現金給与額_土木建築サービス業(事業所規模5人以上)
12. パートタイム労働者のきまって支給する給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年6月における事業所規模5人以上の土木建築サービス業でのパートタイム労働者の決まって支給する給与は前年同月比0.2%減の15.0万円。前月との比較では2.8%増 (4,064.0万円)。増えたのは2ケ月連続。
(参考表) パートタイム労働者のきまって支給する給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | パートタイム労働者のきまって支給する給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年6月 | 149,554 | 144,852 |
5月 | 145,490 | 144,420 |
4月 | 140,924 | 143,916 |
3月 | 143,311 | 143,451 |
2月 | 145,199 | 143,077 |
1月 | 134,359 | 142,843 |
2023年12月 | 140,548 | 142,842 |
11月 | 146,129 | 142,995 |
10月 | 140,298 | 143,178 |
9月 | 149,162 | 143,331 |
8月 | 142,565 | 143,333 |
7月 | 146,888 | 143,184 |
6月 | 149,864 | 142,865 |
5月 | 140,268 | 142,434 |
4月 | 140,766 | 142,086 |
3月 | 137,491 | 141,976 |
2月 | 138,042 | 142,229 |
1月 | 132,752 | 142,882 |
2022年12月 | 147,003 | 143,890 |
11月 | 151,177 | 145,003 |
10月 | 145,714 | 146,034 |
9月 | 149,311 | 146,919 |
8月 | 147,606 | 147,589 |
7月 | 150,902 | 148,021 |
6月 | 151,403 | 148,194 |
5月 | 140,852 | 148,143 |
4月 | 150,082 | 147,969 |
3月 | 150,082 | 147,626 |
2月 | 149,112 | 147,110 |
1月 | 143,806 | 146,467 |
2021年12月 | 144,279 | 145,782 |
11月 | 143,184 | 145,089 |
10月 | 148,952 | 144,388 |
9月 | 144,346 | 143,645 |
8月 | 139,949 | 142,915 |
7月 | 144,091 | 142,267 |
6月 | 144,617 | 141,712 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-08-27
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)