現金給与額_通信業(事業所規模5人以上)
12. パートタイム労働者のきまって支給する給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年11月における事業所規模5人以上の通信業でのパートタイム労働者の決まって支給する給与は前年同月比44.7%増の14.8万円。前月との比較では4.8%減 (▲7,496.0万円)。減ったのは3ケ月連続。
(参考表) パートタイム労働者のきまって支給する給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | パートタイム労働者のきまって支給する給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年11月 | 148,462 | 149,385 |
10月 | 155,958 | 150,367 |
9月 | 160,379 | 150,621 |
8月 | 161,870 | 149,885 |
7月 | 153,189 | 148,092 |
6月 | 139,978 | 145,416 |
5月 | 134,975 | 142,132 |
4月 | 136,155 | 138,405 |
3月 | 126,047 | 134,260 |
2月 | 149,341 | 129,674 |
1月 | 147,929 | 124,461 |
2023年12月 | 102,766 | 118,829 |
11月 | 102,619 | 113,454 |
10月 | 103,140 | 108,691 |
9月 | 102,930 | 104,679 |
8月 | 101,166 | 101,446 |
7月 | 106,637 | 98,984 |
6月 | 91,175 | 97,281 |
5月 | 91,548 | 96,476 |
4月 | 89,099 | 96,588 |
3月 | 102,470 | 97,536 |
2月 | 89,690 | 99,089 |
1月 | 106,596 | 101,117 |
2022年12月 | 109,785 | 103,298 |
11月 | 106,935 | 105,424 |
10月 | 106,025 | 107,414 |
9月 | 115,482 | 109,217 |
8月 | 109,534 | 110,757 |
7月 | 116,219 | 112,079 |
6月 | 123,555 | 113,208 |
5月 | 106,573 | 114,248 |
4月 | 109,703 | 115,513 |
3月 | 109,703 | 117,162 |
2月 | 102,425 | 119,237 |
1月 | 111,285 | 121,633 |
2021年12月 | 140,173 | 123,907 |
11月 | 144,639 | 125,410 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-01-24
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)