現金給与額_各種商品小売業(事業所規模30人以上)
5. 男性常用労働者のきまって支給する給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年7月における事業所規模30人以上の各種商品小売業での男性常用労働者の決まって支給する給与は前年同月比2.6%減の25.1万円。前月との比較では1.7%減 (▲4,284.0万円)。減ったのは2ケ月連続。
(参考表) 男性常用労働者のきまって支給する給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | 男性常用労働者のきまって支給する給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年7月 | 251,114 | 253,124 |
6月 | 255,398 | 253,138 |
5月 | 263,954 | 253,020 |
4月 | 248,851 | 252,758 |
3月 | 248,492 | 252,560 |
2月 | 249,457 | 252,555 |
1月 | 247,824 | 252,792 |
2023年12月 | 257,208 | 253,255 |
11月 | 255,862 | 253,833 |
10月 | 252,222 | 254,490 |
9月 | 254,803 | 255,233 |
8月 | 257,666 | 256,023 |
7月 | 257,754 | 256,812 |
6月 | 259,726 | 257,586 |
5月 | 265,769 | 258,348 |
4月 | 255,408 | 259,146 |
3月 | 252,658 | 260,174 |
2月 | 255,254 | 261,554 |
1月 | 256,561 | 263,254 |
2022年12月 | 267,561 | 265,120 |
11月 | 271,705 | 266,862 |
10月 | 275,368 | 268,238 |
9月 | 272,920 | 269,105 |
8月 | 271,687 | 269,462 |
7月 | 269,584 | 269,383 |
6月 | 274,293 | 268,988 |
5月 | 273,708 | 268,400 |
4月 | 258,786 | 267,849 |
3月 | 258,786 | 267,669 |
2月 | 261,840 | 268,017 |
1月 | 259,693 | 268,868 |
2021年12月 | 273,575 | 270,076 |
11月 | 273,297 | 271,311 |
10月 | 282,218 | 272,311 |
9月 | 275,380 | 272,857 |
8月 | 274,673 | 272,926 |
7月 | 276,020 | 272,546 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-09-27
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)