労働時間指数(事業所規模30人以上)_金融業,保険業
2. 総実労働時間
                                         
            データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年8月の総実労働時間は、2015年を100として前年同月比4.3ポイント低下し97.4。前月との比較では11.6ポイント低下。下がったのは3ケ月ぶり。
一方、所定内労働時間は前年同月比4.1ポイント低下し97.1。前月との比較では11.7ポイント低下。悪化したのは3ケ月ぶり。
また所定外労働時間は前年同月比6.4ポイント低下し99.4。前月との比較では10.3ポイント低下。悪化したのは3ケ月ぶり。
(参考表) 総実労働時間
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015年平均=100]
| 期間 | 総実労働時間 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | 
|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 97.4 | 97.1 | 99.4 | 
| 7月 | 109.0 | 108.8 | 109.7 | 
| 6月 | 105.2 | 104.9 | 107.1 | 
| 5月 | 103.2 | 102.6 | 107.1 | 
| 4月 | 106.1 | 105.2 | 113.0 | 
| 3月 | 97.0 | 96.1 | 104.5 | 
| 2月 | 91.6 | 91.1 | 95.5 | 
| 1月 | 96.2 | 95.7 | 100.0 | 
| 2024年12月 | 101.1 | 100.5 | 105.8 | 
| 11月 | 103.0 | 102.2 | 109.7 | 
| 10月 | 104.8 | 104.0 | 110.4 | 
| 9月 | 95.7 | 95.0 | 101.3 | 
| 8月 | 101.7 | 101.2 | 105.8 | 
| 7月 | 106.5 | 106.0 | 111.0 | 
| 6月 | 103.6 | 102.5 | 112.3 | 
| 5月 | 106.1 | 105.3 | 112.3 | 
| 4月 | 105.6 | 104.3 | 116.2 | 
| 3月 | 97.9 | 96.8 | 106.5 | 
| 2月 | 95.4 | 94.4 | 103.2 | 
| 1月 | 96.9 | 96.1 | 103.2 | 
| 2023年12月 | 101.2 | 101.1 | 101.3 | 
| 11月 | 101.7 | 100.9 | 107.8 | 
| 10月 | 103.2 | 102.8 | 106.5 | 
| 9月 | 100.1 | 99.9 | 101.9 | 
| 8月 | 102.0 | 102.4 | 98.1 | 
| 7月 | 102.6 | 102.0 | 107.1 | 
| 6月 | 107.3 | 107.3 | 105.8 | 
| 5月 | 100.5 | 100.1 | 103.2 | 
| 4月 | 104.7 | 103.6 | 113.6 | 
| 3月 | 104.0 | 103.7 | 106.5 | 
| 2月 | 94.5 | 94.0 | 98.1 | 
| 1月 | 96.6 | 95.9 | 101.9 | 
| 2022年12月 | 102.8 | 102.8 | 102.6 | 
| 11月 | 99.4 | 98.6 | 105.8 | 
| 10月 | 100.1 | 99.3 | 107.1 | 
| 9月 | 99.8 | 99.3 | 103.2 | 
| 8月 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-10-31
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 9
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)
 
                                         
                                     
                             
                             
                             
                            