賃金指数(事業所規模30人以上)_宿泊業,飲食サービス業
3. きまって支給する給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2026年5月のきまって支給する給与は、2015年を100として前年同月比4.2ポイント上昇し128.5。前月との比較では6.1ポイント上昇。上がったのは2ケ月ぶり。
一方、所定内給与は前年同月比4.0ポイント上昇し127.4。前月との比較では5.9ポイント上昇。改善したのは2ケ月ぶり。
(参考表) きまって支給する給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015年平均=100]
| 期間 | きまって支給する給与 | 所定内給与 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 128.5 | 127.4 |
| 4月 | 122.4 | 121.5 |
| 3月 | 124.0 | 123.2 |
| 2月 | 114.4 | 113.8 |
| 1月 | 122.6 | 121.6 |
| 2025年12月 | 128.3 | 127.6 |
| 11月 | 123.1 | 122.2 |
| 10月 | 122.4 | 121.7 |
| 9月 | 119.3 | 118.7 |
| 8月 | 127.9 | 126.8 |
| 7月 | 123.5 | 122.9 |
| 6月 | 120.4 | 119.5 |
| 5月 | 124.3 | 123.4 |
| 4月 | 121.0 | 120.1 |
| 3月 | 124.4 | 123.5 |
| 2月 | 113.6 | 112.8 |
| 1月 | 121.4 | 120.4 |
| 2024年12月 | 122.7 | 122.2 |
| 11月 | 116.9 | 116.5 |
| 10月 | 118.1 | 117.7 |
| 9月 | 116.0 | 115.6 |
| 8月 | 120.8 | 120.1 |
| 7月 | 116.7 | 116.2 |
| 6月 | 118.2 | 117.9 |
| 5月 | 119.6 | 119.1 |
| 4月 | 118.7 | 118.1 |
| 3月 | 121.9 | 121.5 |
| 2月 | 111.7 | 111.3 |
| 1月 | 117.0 | 116.7 |
| 2023年12月 | 122.1 | 121.0 |
| 11月 | 113.6 | 112.8 |
| 10月 | 117.3 | 116.5 |
| 9月 | 112.8 | 112.0 |
| 8月 | 116.9 | 115.7 |
| 7月 | 116.9 | 116.0 |
| 6月 | 113.4 | 112.7 |
| 5月 | 117.5 | 116.5 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2026-07-27
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 9
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)