車庫借料の価格の推移
3. 年次指数(全国)
データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2020年を100とした指数でみると2023年における車庫借料の消費者物価指数(CPI全国年次)は前年と同じ99.9。
下のグラフと表は都道府県別、地域別(都市別)の車庫借料の値段・価格とランキング(安値順)の一覧です。興味ある都道府県や都市の車庫借料の値段・価格や地域格差がどのようになっているかを確認しておきましょう。
2023年 日本地図でみる都道府県別の車庫借料の値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1か月]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、上記の車庫借料の表のから2023年における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名と車庫借料の価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)の車庫借料の値段・価格と2023年の安値ランキング
2023年(表下・注1)の小売物価統計調査(表下・注2)による都市別の車庫借料の値段・価格[単位:1か月]とランキングを見てみましょう。
81都市の平均価格(単純平均)(表下・注3)は10,318円。標準偏差は4,222円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は40.6%。車庫借料の変動係数をその他の品目と比較すると、車庫借料は地域差が大きいことがわかります。(表下・注4)。
車庫借料の前年との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は13。同様に、下落した都市の数は11、変化のない都市の数は57となりました。
2023年において、81都市の中で車庫借料の値段が最も安い都市のランキング第1位は4,500円[単位:1か月]の宇部市。同様に、車庫借料の値段が最も高い都市は27,066円の東京都区部、次いで20,833円の府中市、20,333円の高松市の順です。また、最も高い東京都区部と最も安い宇部市との価格差は22,566円となっています。
車庫借料の価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1か月、順位]
都市名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ランキング (安値順) |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 12,433 | 12,433 | 12,433 | 60 |
函館市 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 35 |
旭川市 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 17 |
青森市 | 13,567 | 13,567 | 13,567 | 68 |
盛岡市 | 13,683 | 13,683 | 13,683 | 69 |
仙台市 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 62 |
八戸市 | 5,833 | 5,833 | 5,833 | 6 |
秋田市 | 7,167 | 7,842 | 8,067 | 29 |
山形市 | 6,333 | 6,333 | 6,278 | 10 |
福島市 | 12,333 | 12,333 | 12,458 | 61 |
郡山市 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 4 |
水戸市 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 56 |
日立市 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 13 |
宇都宮市 | 14,667 | 14,667 | 14,334 | 71 |
小山市 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 17 |
前橋市 | 6,333 | 6,333 | 8,148 | 30 |
さいたま市 | 15,208 | 15,208 | 13,283 | 67 |
熊谷市 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 35 |
川口市 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 58 |
所沢市 | 10,333 | 10,333 | 10,333 | 48 |
千葉市 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 74 |
佐倉市 | 5,533 | 5,533 | 5,533 | 5 |
浦安市 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 65 |
東京都区部 | 26,494 | 26,919 | 27,066 | 81 |
八王子市 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 49 |
立川市 | 12,667 | 12,667 | 12,667 | 64 |
府中市 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 80 |
横浜市 | 18,333 | 18,333 | 17,608 | 76 |
川崎市 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 77 |
相模原市 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 49 |
横須賀市 | 11,567 | 11,567 | 11,567 | 54 |
新潟市 | 10,017 | 10,017 | 10,017 | 43 |
長岡市 | 7,667 | 7,667 | 7,667 | 27 |
富山市 | 5,833 | 5,833 | 5,833 | 6 |
金沢市 | 10,000 | 10,000 | 10,292 | 47 |
福井市 | 8,458 | 8,500 | 8,500 | 33 |
甲府市 | 6,639 | 6,389 | 6,083 | 9 |
長野市 | 10,792 | 6,500 | 6,528 | 15 |
松本市 | 9,667 | 9,667 | 9,667 | 39 |
岐阜市 | 10,967 | 11,356 | 11,633 | 55 |
静岡市 | 10,833 | 10,833 | 9,264 | 38 |
浜松市 | 5,767 | 5,892 | 5,933 | 8 |
富士市 | 8,233 | 8,233 | 8,233 | 31 |
名古屋市 | 6,833 | 6,833 | 6,833 | 23 |
岡崎市 | 4,633 | 4,633 | 4,677 | 3 |
津市 | 10,033 | 10,033 | 10,033 | 44 |
松阪市 | 10,245 | 10,167 | 10,167 | 46 |
大津市 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 53 |
京都市 | 15,333 | 15,333 | 15,333 | 73 |
大阪市 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 78 |
堺市 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40 |
枚方市 | 7,667 | 8,250 | 10,000 | 40 |
東大阪市 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40 |
神戸市 | 14,887 | 14,887 | 14,887 | 72 |
姫路市 | 7,000 | 7,111 | 7,333 | 26 |
西宮市 | 16,480 | 16,525 | 16,480 | 75 |
伊丹市 | 14,333 | 14,333 | 14,333 | 70 |
奈良市 | 8,526 | 6,889 | 6,333 | 11 |
和歌山市 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 63 |
鳥取市 | 6,767 | 6,767 | 6,767 | 22 |
松江市 | 10,000 | 9,667 | 8,916 | 34 |
岡山市 | 6,283 | 6,533 | 6,533 | 16 |
広島市 | 13,500 | 12,889 | 12,100 | 59 |
福山市 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 14 |
山口市 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 25 |
宇部市 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 1 |
徳島市 | 6,333 | 6,333 | 6,333 | 11 |
高松市 | 19,750 | 20,333 | 20,333 | 79 |
松山市 | 9,167 | 9,167 | 9,206 | 37 |
今治市 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 1 |
高知市 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 17 |
福岡市 | 11,026 | 11,026 | 11,026 | 51 |
北九州市 | 10,500 | 10,000 | 10,092 | 45 |
佐賀市 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 17 |
長崎市 | 12,334 | 11,667 | 11,667 | 56 |
佐世保市 | 7,667 | 7,667 | 7,667 | 27 |
熊本市 | 11,167 | 11,167 | 11,167 | 52 |
大分市 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 17 |
宮崎市 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 24 |
鹿児島市 | 8,055 | 8,333 | 8,333 | 32 |
那覇市 | 14,453 | 13,133 | 13,047 | 66 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
年次の価格は、公表されている月次データの数値からGD Freak!が平均値を計算したものです。
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-22
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)