自転車(シティ車)の価格の推移
3. 年次指数(全国)
データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2020年を100とした指数でみると2025年における自転車(シティ車)の消費者物価指数(CPI全国年次)は前年比1.2%増の122.4。4年連続の増加。1990年以降で当年が最大。
下のグラフと表は都道府県別、地域別(都市別)の自転車(シティ車)の値段・価格とランキング(安値順)の一覧です。興味ある都道府県や都市の自転車(シティ車)の値段・価格や地域格差がどのようになっているかを確認しておきましょう。
2025年 日本地図でみる都道府県別の自転車(シティ車)の値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1台]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、上記の自転車(シティ車)の表のから2025年における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名と自転車(シティ車)の価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)の自転車(シティ車)の値段・価格と2025年の安値ランキング
2025年(表下・注1)の小売物価統計調査(表下・注2)による都市別の自転車(シティ車)の値段・価格[単位:1台]とランキングを見てみましょう。
79都市の平均価格(単純平均)(表下・注3)は49,448円。標準偏差は4,931円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は11.1%。自転車(シティ車)の変動係数をその他の品目と比較した結果、自転車(シティ車)の地域差は中程度であることがわかっています。(表下・注4)。
自転車(シティ車)の前年との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は46。同様に、下落した都市の数は30、変化のない都市の数は2となりました。
2025年において、79都市の中で自転車(シティ車)の値段が最も安い都市のランキング第1位は37,318円[単位:1台]の佐世保市、次いで40,755円の八戸市、40,865円の那覇市の順です。同様に、自転車(シティ車)の値段が最も高い都市は60,350円の水戸市、次いで58,156円の盛岡市、57,268円の青森市の順です。また、最も高い水戸市と最も安い佐世保市との価格差は23,032円となっています。
自転車(シティ車)の価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1台、順位]
| 都市名 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ランキング (安値順) |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 50,565 | 48,769 | 52,930 | 56 |
| 函館市 | 45,160 | 45,603 | 45,725 | 21 |
| 旭川市 | 41,336 | 45,467 | 53,150 | 62 |
| 青森市 | 50,760 | 52,838 | 57,268 | 77 |
| 盛岡市 | 62,128 | 60,099 | 58,156 | 78 |
| 仙台市 | 51,182 | 49,293 | 48,276 | 32 |
| 八戸市 | 45,476 | 43,850 | 40,755 | 2 |
| 秋田市 | 60,156 | 59,098 | 53,066 | 61 |
| 山形市 | 44,257 | 44,971 | 49,474 | 38 |
| 福島市 | 53,396 | 54,878 | 50,492 | 46 |
| 郡山市 | 48,830 | 53,411 | 50,167 | 45 |
| 水戸市 | 61,322 | 61,572 | 60,350 | 79 |
| 日立市 | 38,781 | 42,216 | 44,400 | 15 |
| 宇都宮市 | 55,587 | 55,587 | 55,587 | 69 |
| 小山市 | 47,612 | 52,476 | 49,897 | 41 |
| 前橋市 | 41,536 | 44,592 | 44,611 | 17 |
| さいたま市 | 54,886 | 56,412 | 57,227 | 76 |
| 熊谷市 | 47,338 | 48,902 | 49,093 | 35 |
| 川口市 | 50,937 | 48,234 | 49,942 | 42 |
| 所沢市 | 44,446 | 49,512 | 49,989 | 44 |
| 千葉市 | 43,815 | 43,214 | 42,810 | 10 |
| 浦安市 | 46,326 | 47,303 | 48,261 | 31 |
| 東京都区部 | 48,053 | 48,861 | 49,678 | 40 |
| 八王子市 | 50,325 | 48,468 | 52,189 | 52 |
| 立川市 | 55,713 | 47,648 | 44,745 | 18 |
| 府中市 | 39,465 | 42,928 | 43,927 | 14 |
| 横浜市 | 48,080 | 51,075 | 53,054 | 60 |
| 川崎市 | 41,488 | 38,440 | 43,847 | 13 |
| 相模原市 | 49,115 | 47,208 | 49,097 | 36 |
| 新潟市 | 39,960 | 43,209 | 44,413 | 16 |
| 長岡市 | 49,183 | 49,461 | 52,967 | 57 |
| 富山市 | 50,316 | 51,249 | 55,353 | 68 |
| 金沢市 | 37,858 | 39,001 | 41,629 | 4 |
| 福井市 | 64,729 | 56,607 | 54,043 | 66 |
| 甲府市 | 48,677 | 49,145 | 55,638 | 70 |
| 長野市 | 57,466 | 56,232 | 54,371 | 67 |
| 松本市 | 50,567 | 50,511 | 50,567 | 48 |
| 岐阜市 | 53,860 | 50,790 | 53,795 | 64 |
| 静岡市 | 48,535 | 49,437 | 48,605 | 34 |
| 浜松市 | 50,446 | 47,366 | 49,160 | 37 |
| 富士市 | 54,383 | 56,745 | 57,078 | 75 |
| 名古屋市 | 47,879 | 46,213 | 44,767 | 19 |
| 豊橋市 | 47,347 | 25 | ||
| 津市 | 52,348 | 51,033 | 54,003 | 65 |
| 松阪市 | 49,800 | 49,128 | 46,461 | 23 |
| 大津市 | 40,396 | 42,007 | 42,293 | 7 |
| 京都市 | 50,831 | 52,639 | 52,752 | 54 |
| 大阪市 | 45,331 | 47,312 | 48,098 | 30 |
| 堺市 | 54,576 | 61,063 | 52,230 | 53 |
| 枚方市 | 48,528 | 50,900 | 49,960 | 43 |
| 東大阪市 | 46,532 | 54,778 | 55,795 | 71 |
| 神戸市 | 49,548 | 49,311 | 49,537 | 39 |
| 姫路市 | 58,025 | 57,658 | 56,314 | 72 |
| 西宮市 | 41,584 | 42,378 | 42,411 | 8 |
| 伊丹市 | 50,103 | 50,103 | 51,236 | 50 |
| 奈良市 | 46,400 | 47,798 | 41,823 | 5 |
| 和歌山市 | 42,667 | 42,667 | 42,667 | 9 |
| 鳥取市 | 43,812 | 49,405 | 52,998 | 58 |
| 松江市 | 55,477 | 56,896 | 56,927 | 74 |
| 岡山市 | 57,603 | 56,202 | 50,522 | 47 |
| 広島市 | 48,098 | 46,798 | 45,109 | 20 |
| 福山市 | 45,671 | 47,227 | 47,948 | 28 |
| 山口市 | 52,378 | 49,129 | 52,866 | 55 |
| 宇部市 | 49,708 | 48,322 | 47,519 | 27 |
| 徳島市 | 49,069 | 47,416 | 53,048 | 59 |
| 高松市 | 51,720 | 49,587 | 43,841 | 12 |
| 松山市 | 43,471 | 45,538 | 43,022 | 11 |
| 今治市 | 43,793 | 40,646 | 42,118 | 6 |
| 高知市 | 50,552 | 48,843 | 51,030 | 49 |
| 福岡市 | 52,758 | 52,889 | 51,881 | 51 |
| 北九州市 | 42,854 | 45,217 | 46,683 | 24 |
| 佐賀市 | 57,458 | 57,595 | 53,212 | 63 |
| 長崎市 | 45,235 | 49,775 | 48,033 | 29 |
| 佐世保市 | 40,189 | 37,010 | 37,318 | 1 |
| 熊本市 | 41,327 | 46,918 | 45,764 | 22 |
| 大分市 | 40,578 | 42,423 | 47,383 | 26 |
| 宮崎市 | 47,772 | 53,073 | 48,331 | 33 |
| 鹿児島市 | 55,133 | 56,811 | 56,480 | 73 |
| 那覇市 | 35,949 | 39,490 | 40,865 | 3 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
年次の価格は、公表されている月次データの数値からGD Freak!が平均値を計算したものです。
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2026-01-24
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)