自転車(シティ車)の価格の推移
1. 月次指数(全国)

データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年1月における自転車(シティ車)の消費者物価指数(CPI全国月次)は、2020年を100としてみると、前年同月より1.3ポイント上昇し121.5。前月との比較では0.7ポイント上昇。上がったのは2ケ月連続。
最大値・・・122.1(2024年5月)
最小値・・・96.5(2018年1月)
平均値・・・107
標準偏差・・9.34
下表は地域別(都市別)の自転車(シティ車)の値段・価格とランキング(安値順)の一覧です。興味ある都市の自転車(シティ車)の値段・価格や地域格差がどのようになっているかを確認しておきましょう。
2025年2月 日本地図でみる都道府県別の自転車(シティ車)の値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1台]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、下記の自転車(シティ車)の表のから2025年2月における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名と自転車(シティ車)の価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)の自転車(シティ車)の値段・価格と2025年2月の安値ランキング
2025年2月の小売物価統計調査(表下・注1)による都市別の自転車(シティ車)の値段・価格[単位:1台]とランキングを見てみましょう。
79都市の平均価格(単純平均)(表下・注2)は49,481円。標準偏差は5,535円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は11.2%。自転車(シティ車)の変動係数をその他の品目と比較した結果、自転車(シティ車)の価格の地域差は中程度であることがわかっています。(表下・注3)。
自転車(シティ車)の前月との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は16。同様に、下落した都市の数は7、変化のない都市の数は56となりました。
79都市の中で自転車(シティ車)の値段が最も安い都市のランキング第1位は37,193円[単位:1台]の佐世保市、次いで37,657円の金沢市、38,068円の川崎市の順です。同様に、自転車(シティ車)の値段が最も高い都市は63,600円の水戸市、次いで58,153円の山口市、57,667円の盛岡市の順です。また、最も高い水戸市と最も安い佐世保市との価格差は26,407円となっています。
自転車(シティ車)の価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1台、順位]
都市名 | 2024年2月 | 2025年1月 | 2025年2月 | ランキング (安値順) |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 46,720 | 50,293 | 50,293 | 46 |
函館市 | 45,603 | 45,603 | 45,603 | 18 |
旭川市 | 41,660 | 47,453 | 47,453 | 29 |
青森市 | 51,127 | 55,893 | 55,893 | 68 |
盛岡市 | 61,683 | 57,667 | 57,667 | 77 |
仙台市 | 51,408 | 43,670 | 43,670 | 12 |
八戸市 | 47,080 | 47,080 | 47,080 | 25 |
秋田市 | 58,383 | 56,933 | 56,933 | 72 |
山形市 | 50,160 | 43,120 | 43,120 | 10 |
福島市 | 54,853 | 50,453 | 48,053 | 31 |
郡山市 | 54,853 | 50,747 | 49,178 | 38 |
水戸市 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 79 |
日立市 | 39,933 | 44,400 | 44,400 | 16 |
宇都宮市 | 55,587 | 55,587 | 55,587 | 67 |
小山市 | 53,790 | 51,223 | 50,123 | 45 |
前橋市 | 43,927 | 45,053 | 45,053 | 17 |
さいたま市 | 53,065 | 57,485 | 57,485 | 76 |
熊谷市 | 50,393 | 47,493 | 46,393 | 22 |
川口市 | 46,383 | 49,283 | 49,283 | 39 |
所沢市 | 51,260 | 51,627 | 51,627 | 52 |
千葉市 | 43,829 | 52,904 | 40,254 | 6 |
浦安市 | 45,826 | 48,466 | 48,466 | 33 |
東京都区部 | 48,282 | 50,434 | 50,759 | 50 |
八王子市 | 50,200 | 48,000 | 49,833 | 42 |
立川市 | 51,227 | 44,007 | 44,007 | 13 |
府中市 | 41,920 | 41,227 | 44,160 | 14 |
横浜市 | 44,293 | 51,390 | 55,390 | 66 |
川崎市 | 38,300 | 37,818 | 38,068 | 3 |
相模原市 | 49,133 | 43,597 | 49,463 | 40 |
新潟市 | 42,460 | 48,820 | 48,884 | 36 |
長岡市 | 47,927 | 52,727 | 51,627 | 52 |
富山市 | 50,133 | 53,263 | 53,263 | 56 |
金沢市 | 38,757 | 37,657 | 37,657 | 2 |
福井市 | 58,593 | 54,927 | 54,927 | 62 |
甲府市 | 48,927 | 50,260 | 56,127 | 69 |
長野市 | 58,960 | 53,293 | 53,293 | 57 |
松本市 | 50,567 | 50,567 | 50,567 | 49 |
岐阜市 | 50,033 | 54,317 | 54,317 | 61 |
静岡市 | 51,230 | 48,100 | 48,100 | 32 |
浜松市 | 50,293 | 46,960 | 46,960 | 24 |
富士市 | 58,133 | 57,467 | 57,467 | 75 |
名古屋市 | 48,077 | 44,271 | 44,271 | 15 |
豊橋市 | 46,633 | 46,633 | 23 | |
津市 | 57,200 | 53,527 | 54,993 | 63 |
松阪市 | 49,867 | 47,267 | 47,267 | 27 |
大津市 | 41,993 | 41,993 | 41,993 | 8 |
京都市 | 54,881 | 52,185 | 52,185 | 54 |
大阪市 | 48,494 | 47,970 | 48,612 | 35 |
堺市 | 61,093 | 50,320 | 50,320 | 47 |
枚方市 | 50,900 | 50,533 | 50,533 | 48 |
東大阪市 | 54,640 | 55,190 | 55,190 | 65 |
神戸市 | 50,197 | 47,447 | 48,913 | 37 |
姫路市 | 53,900 | 56,467 | 56,467 | 70 |
西宮市 | 40,667 | 40,667 | 40,667 | 7 |
伊丹市 | 50,103 | 50,103 | 50,103 | 44 |
奈良市 | 51,453 | 46,253 | 46,253 | 21 |
和歌山市 | 42,667 | 42,667 | 42,667 | 9 |
鳥取市 | 42,627 | 56,953 | 56,953 | 74 |
松江市 | 56,927 | 56,927 | 56,927 | 71 |
岡山市 | 60,153 | 52,947 | 52,947 | 55 |
広島市 | 48,510 | 46,115 | 46,210 | 20 |
福山市 | 44,727 | 50,060 | 50,060 | 43 |
山口市 | 55,220 | 55,220 | 58,153 | 78 |
宇部市 | 46,660 | 45,993 | 48,493 | 34 |
徳島市 | 50,453 | 53,753 | 53,753 | 60 |
高松市 | 47,760 | 49,593 | 49,593 | 41 |
松山市 | 46,400 | 42,460 | 45,760 | 19 |
今治市 | 45,627 | 38,660 | 38,660 | 4 |
高知市 | 48,443 | 48,040 | 48,040 | 30 |
福岡市 | 56,450 | 51,900 | 53,333 | 58 |
北九州市 | 43,890 | 47,245 | 47,245 | 26 |
佐賀市 | 62,877 | 56,650 | 55,183 | 64 |
長崎市 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 28 |
佐世保市 | 41,240 | 37,193 | 37,193 | 1 |
熊本市 | 42,020 | 50,820 | 50,820 | 51 |
大分市 | 42,093 | 43,120 | 43,120 | 10 |
宮崎市 | 53,313 | 53,680 | 53,680 | 59 |
鹿児島市 | 55,133 | 56,933 | 56,933 | 72 |
那覇市 | 39,490 | 39,490 | 39,490 | 5 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-02-22
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)