男子用ズボン(秋冬物)の価格の推移
3. 年次指数(全国)と都市別安値ランキング
データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2020年を100とした指数でみると2023年における男子用ズボン(秋冬物)の消費者物価指数(CPI全国年次)は前年比1.7%増の102.9。2年連続の増加。1990年以降で当年が最大。
下のグラフと表は都道府県別、地域別(都市別)の男子用ズボン(秋冬物)の値段・価格とランキング(安値順)の一覧です。興味ある都道府県や都市の男子用ズボン(秋冬物)の値段・価格や地域格差がどのようになっているかを確認しておきましょう。
2023年 日本地図でみる都道府県別の男子用ズボン(秋冬物)の値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1本]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、上記の男子用ズボン(秋冬物)の表のから2023年における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名と男子用ズボン(秋冬物)の価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)の男子用ズボン(秋冬物)の値段・価格と2023年の安値ランキング
2023年(表下・注1)の小売物価統計調査(表下・注2)による都市別の男子用ズボン(秋冬物)の値段・価格[単位:1本]とランキングを見てみましょう。
81都市の平均価格(単純平均)(表下・注3)は12,820円。標準偏差は2,495円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は29%。男子用ズボン(秋冬物)の変動係数をその他の品目と比較すると、男子用ズボン(秋冬物)は地域差が大きいことがわかります。(表下・注4)。
男子用ズボン(秋冬物)の前年との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は54。同様に、下落した都市の数は27、変化のない都市の数は0となりました。
2023年において、81都市の中で男子用ズボン(秋冬物)の値段が最も安い都市のランキング第1位は7,448円[単位:1本]の岡崎市、次いで8,056円の相模原市、8,412円の高松市の順です。同様に、男子用ズボン(秋冬物)の値段が最も高い都市は20,610円の宮崎市、次いで17,706円の札幌市、17,099円の松本市の順です。また、最も高い宮崎市と最も安い岡崎市との価格差は13,162円となっています。
男子用ズボン(秋冬物)の価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1本、順位]
都市名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ランキング (安値順) |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 17,244 | 17,641 | 17,706 | 80 |
函館市 | 10,217 | 8,279 | 10,178 | 12 |
旭川市 | 13,616 | 12,455 | 11,320 | 25 |
青森市 | 14,344 | 14,289 | 13,941 | 54 |
盛岡市 | 16,608 | 16,531 | 16,952 | 78 |
仙台市 | 11,426 | 12,751 | 13,709 | 51 |
八戸市 | 14,577 | 14,579 | 15,978 | 75 |
秋田市 | 12,709 | 13,005 | 14,960 | 65 |
山形市 | 11,220 | 11,067 | 10,968 | 22 |
福島市 | 10,181 | 10,892 | 10,743 | 18 |
郡山市 | 14,284 | 15,587 | 15,684 | 72 |
水戸市 | 12,166 | 10,972 | 11,474 | 26 |
日立市 | 12,102 | 12,409 | 10,854 | 20 |
宇都宮市 | 11,190 | 13,524 | 14,856 | 64 |
小山市 | 9,440 | 10,257 | 10,736 | 17 |
前橋市 | 11,438 | 12,209 | 14,614 | 60 |
さいたま市 | 10,387 | 11,649 | 12,640 | 38 |
熊谷市 | 11,990 | 12,112 | 12,870 | 41 |
川口市 | 9,915 | 10,324 | 12,531 | 35 |
所沢市 | 8,053 | 8,585 | 9,029 | 7 |
千葉市 | 10,179 | 11,144 | 12,581 | 37 |
佐倉市 | 10,806 | 12,458 | 13,493 | 49 |
浦安市 | 9,372 | 9,123 | 15,492 | 71 |
東京都区部 | 11,677 | 12,656 | 14,100 | 57 |
八王子市 | 11,663 | 13,776 | 12,784 | 40 |
立川市 | 9,848 | 10,589 | 13,496 | 50 |
府中市 | 13,431 | 13,437 | 12,001 | 31 |
横浜市 | 9,328 | 12,166 | 11,781 | 27 |
川崎市 | 7,847 | 8,012 | 9,042 | 8 |
相模原市 | 12,156 | 8,503 | 8,056 | 2 |
横須賀市 | 10,132 | 10,988 | 12,724 | 39 |
新潟市 | 14,317 | 14,484 | 12,014 | 32 |
長岡市 | 10,163 | 12,238 | 15,290 | 68 |
富山市 | 11,552 | 12,384 | 14,062 | 55 |
金沢市 | 11,159 | 12,036 | 15,940 | 74 |
福井市 | 10,500 | 10,539 | 10,589 | 16 |
甲府市 | 8,990 | 8,504 | 9,089 | 9 |
長野市 | 10,307 | 12,160 | 13,380 | 47 |
松本市 | 12,714 | 14,760 | 17,099 | 79 |
岐阜市 | 11,912 | 13,720 | 10,556 | 15 |
静岡市 | 12,992 | 13,393 | 15,327 | 69 |
浜松市 | 12,305 | 12,274 | 11,825 | 30 |
富士市 | 17,378 | 15,307 | 12,415 | 33 |
名古屋市 | 8,195 | 8,512 | 8,834 | 5 |
岡崎市 | 9,808 | 8,690 | 7,448 | 1 |
津市 | 12,680 | 15,857 | 14,771 | 63 |
松阪市 | 7,418 | 10,492 | 14,968 | 66 |
大津市 | 14,667 | 10,960 | 12,486 | 34 |
京都市 | 13,331 | 13,506 | 14,982 | 67 |
大阪市 | 11,845 | 12,873 | 14,214 | 58 |
堺市 | 9,134 | 7,145 | 8,770 | 4 |
枚方市 | 10,967 | 13,490 | 13,099 | 44 |
東大阪市 | 10,320 | 13,928 | 13,754 | 53 |
神戸市 | 13,936 | 13,236 | 12,535 | 36 |
姫路市 | 12,543 | 13,816 | 16,258 | 76 |
西宮市 | 10,190 | 12,276 | 12,895 | 42 |
伊丹市 | 9,125 | 9,707 | 10,948 | 21 |
奈良市 | 13,315 | 13,429 | 12,978 | 43 |
和歌山市 | 15,156 | 14,055 | 14,351 | 59 |
鳥取市 | 15,932 | 12,745 | 10,151 | 11 |
松江市 | 12,123 | 12,262 | 13,738 | 52 |
岡山市 | 11,694 | 12,953 | 10,472 | 14 |
広島市 | 8,440 | 9,704 | 11,821 | 29 |
福山市 | 16,078 | 14,792 | 13,480 | 48 |
山口市 | 12,393 | 15,565 | 16,659 | 77 |
宇部市 | 9,832 | 12,704 | 11,194 | 23 |
徳島市 | 11,353 | 11,144 | 10,746 | 19 |
高松市 | 10,673 | 9,679 | 8,412 | 3 |
松山市 | 13,472 | 13,593 | 15,341 | 70 |
今治市 | 9,245 | 9,581 | 10,374 | 13 |
高知市 | 9,680 | 11,426 | 14,761 | 62 |
福岡市 | 14,817 | 14,125 | 15,863 | 73 |
北九州市 | 11,901 | 11,346 | 11,819 | 28 |
佐賀市 | 13,286 | 13,285 | 14,078 | 56 |
長崎市 | 9,719 | 9,813 | 13,206 | 45 |
佐世保市 | 13,108 | 12,457 | 13,273 | 46 |
熊本市 | 12,694 | 12,355 | 11,318 | 24 |
大分市 | 8,723 | 8,768 | 8,940 | 6 |
宮崎市 | 9,676 | 12,903 | 20,610 | 81 |
鹿児島市 | 10,499 | 10,804 | 9,313 | 10 |
那覇市 | 14,043 | 12,830 | 14,643 | 61 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
年次の価格は、公表されている月次データの数値からGD Freak!が平均値を計算したものです。
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)