男子用ズボン(秋冬物)の価格の推移
1. 月次指数(全国)と都市別安値ランキング
データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年11月における男子用ズボン(秋冬物)の消費者物価指数(CPI全国月次)は、2020年を100としてみると、前年同月より4.2ポイント上昇し110.2。
最大値・・・110.2(2024年11月)
最小値・・・88.4(2018年2月)
平均値・・・101.2
標準偏差・・4.37
2024年11月 日本地図でみる都道府県別の男子用ズボン(秋冬物)の値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1本]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、下記の男子用ズボン(秋冬物)の表のから2024年11月における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名と男子用ズボン(秋冬物)の価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)の男子用ズボン(秋冬物)の値段・価格と2024年11月の安値ランキング
2024年11月の小売物価統計調査(表下・注1)による都市別の男子用ズボン(秋冬物)の値段・価格[単位:1本]とランキングを見てみましょう。
77都市の平均価格(単純平均)(表下・注2)は14,116円。標準偏差は2,284円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は16.2%。男子用ズボン(秋冬物)の変動係数をその他の品目と比較した結果、男子用ズボン(秋冬物)の価格の地域差は中程度であることがわかっています。(表下・注3)。
男子用ズボン(秋冬物)の前月との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は24。同様に、下落した都市の数は19、変化のない都市の数は34となりました。
77都市の中で男子用ズボン(秋冬物)の値段が最も安い都市のランキング第1位は7,640円[単位:1本]の岡崎市、次いで8,789円の福井市、9,057円の鹿児島市の順です。同様に、男子用ズボン(秋冬物)の値段が最も高い都市は17,490円の長岡市。また、最も高い長岡市と最も安い岡崎市との価格差は9,850円となっています。
男子用ズボン(秋冬物)の価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1本、順位]
都市名 | 2023年11月 | 2024年10月 | 2024年11月 | ランキング (安値順) |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 15,095 | 9,568 | 14,923 | 44 |
函館市 | 10,890 | 13,090 | 14,190 | 29 |
旭川市 | 10,241 | 10,241 | 10,241 | 7 |
青森市 | 15,545 | 15,145 | 15,145 | 47 |
盛岡市 | 16,995 | 14,227 | 14,227 | 32 |
仙台市 | 14,493 | 16,143 | 15,295 | 57 |
八戸市 | 16,390 | 10,890 | 14,190 | 29 |
秋田市 | 14,960 | 16,390 | 16,390 | 64 |
山形市 | 11,290 | 16,390 | 15,657 | 60 |
福島市 | 10,190 | 16,390 | 13,090 | 20 |
郡山市 | 16,390 | 16,390 | 16,390 | 64 |
水戸市 | 11,690 | 10,556 | 13,823 | 28 |
日立市 | 9,890 | 14,190 | 11,390 | 11 |
宇都宮市 | 15,840 | 14,593 | 14,263 | 35 |
前橋市 | 15,253 | 15,253 | 14,520 | 38 |
さいたま市 | 12,870 | 14,245 | 14,245 | 34 |
熊谷市 | 13,127 | 12,357 | 14,227 | 32 |
川口市 | 13,200 | 14,190 | 13,190 | 22 |
所沢市 | 8,723 | 9,456 | 9,456 | 6 |
千葉市 | 12,238 | 16,170 | 16,418 | 67 |
佐倉市 | 14,740 | 13,640 | 13,640 | 25 |
浦安市 | 17,490 | 10,945 | 14,190 | 29 |
東京都区部 | 14,380 | 15,418 | 15,230 | 49 |
八王子市 | 14,923 | 15,345 | 14,593 | 40 |
立川市 | 15,345 | 13,860 | 15,327 | 58 |
府中市 | 10,923 | 13,457 | 13,457 | 23 |
横浜市 | 11,385 | 12,419 | 15,290 | 50 |
川崎市 | 10,223 | 11,693 | 11,737 | 14 |
横須賀市 | 13,457 | 13,457 | 13,457 | 23 |
新潟市 | 11,623 | 17,490 | 16,757 | 68 |
長岡市 | 17,490 | 17,490 | 17,490 | 73 |
富山市 | 16,097 | 16,830 | 16,830 | 70 |
金沢市 | 17,600 | 14,850 | 14,850 | 43 |
福井市 | 10,589 | 8,789 | 8,789 | 2 |
甲府市 | 9,456 | 9,090 | 9,090 | 4 |
長野市 | 13,863 | 11,495 | 11,995 | 15 |
松本市 | 15,180 | 17,490 | 10,989 | 8 |
岐阜市 | 8,023 | 15,290 | 15,290 | 50 |
静岡市 | 17,490 | 17,490 | 15,490 | 59 |
浜松市 | 13,090 | 17,490 | 15,785 | 61 |
富士市 | 13,140 | 10,989 | 10,989 | 8 |
名古屋市 | 11,044 | 13,118 | 13,772 | 27 |
岡崎市 | 6,540 | 7,640 | 7,640 | 1 |
津市 | 13,090 | 16,427 | 15,290 | 50 |
大津市 | 14,760 | 14,557 | 14,557 | 39 |
京都市 | 12,650 | 14,960 | 14,960 | 45 |
大阪市 | 15,081 | 14,678 | 14,639 | 42 |
枚方市 | 14,667 | 12,830 | 14,300 | 37 |
東大阪市 | 13,119 | 13,053 | 13,053 | 19 |
神戸市 | 12,740 | 16,390 | 16,968 | 72 |
姫路市 | 17,490 | 16,390 | 16,390 | 64 |
西宮市 | 13,090 | 13,690 | 15,290 | 50 |
伊丹市 | 11,990 | 14,590 | 15,217 | 48 |
奈良市 | 14,190 | 15,290 | 15,290 | 50 |
和歌山市 | 13,245 | 14,190 | 17,490 | 73 |
鳥取市 | 9,420 | 9,453 | 9,453 | 5 |
松江市 | 13,493 | 14,630 | 14,630 | 41 |
岡山市 | 10,886 | 14,190 | 17,490 | 73 |
広島市 | 12,560 | 12,565 | 12,565 | 17 |
福山市 | 13,823 | 15,357 | 17,490 | 73 |
山口市 | 16,757 | 14,290 | 14,290 | 36 |
宇部市 | 11,326 | 17,490 | 17,490 | 73 |
徳島市 | 10,556 | 11,693 | 11,693 | 13 |
高松市 | 9,350 | 15,290 | 16,023 | 63 |
松山市 | 16,060 | 14,300 | 12,645 | 18 |
今治市 | 10,527 | 8,350 | 11,397 | 12 |
高知市 | 15,693 | 16,390 | 15,290 | 50 |
福岡市 | 17,215 | 15,840 | 15,840 | 62 |
北九州市 | 15,345 | 16,390 | 13,728 | 26 |
佐賀市 | 15,095 | 16,940 | 16,940 | 71 |
長崎市 | 15,363 | 13,163 | 13,163 | 21 |
佐世保市 | 16,390 | 9,489 | 15,290 | 50 |
熊本市 | 12,760 | 17,160 | 14,960 | 45 |
大分市 | 9,090 | 12,357 | 12,357 | 16 |
宮崎市 | 14,300 | 10,989 | 10,989 | 8 |
鹿児島市 | 8,690 | 8,719 | 9,057 | 3 |
那覇市 | 17,430 | 16,023 | 16,757 | 68 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-12-27
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)