ビデオレコーダー・プレイヤーの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のビデオレコーダー・プレイヤーの家計消費支出は前年同月比66.7%減の28円。直近12ヶ月の平均では5.7%減。2019年3月から2021年5月にかけて増加となったが、その後3年以上にわたりゆるやかな減少傾向。
(参考表) ビデオレコーダー・プレイヤーの家計支出の推移と増加率の推移
ビデオレコーダー・プレイヤーの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | ビデオレコーダー・プレイヤーの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 114 | 39.02 | -3.39 |
2022年2月 | 70 | -38.60 | -51.72 |
2022年3月 | 105 | 50.00 | -31.37 |
2022年4月 | 119 | 13.33 | 153.19 |
2022年5月 | 48 | -59.66 | -57.14 |
2022年6月 | 32 | -33.33 | -56.16 |
2022年7月 | 77 | 140.62 | 1.32 |
2022年8月 | 46 | -40.26 | 9.52 |
2022年9月 | 94 | 104.35 | -31.88 |
2022年10月 | 19 | -79.79 | -66.07 |
2022年11月 | 76 | 300.00 | -41.09 |
2022年12月 | 61 | -19.74 | -25.61 |
2023年1月 | 100 | 63.93 | -12.28 |
2023年2月 | 41 | -59.00 | -41.43 |
2023年3月 | 26 | -36.59 | -75.24 |
2023年4月 | 45 | 73.08 | -62.18 |
2023年5月 | 61 | 35.56 | 27.08 |
2023年6月 | 72 | 18.03 | 125.00 |
2023年7月 | 71 | -1.39 | -7.79 |
2023年8月 | 47 | -33.80 | 2.17 |
2023年9月 | 84 | 78.72 | -10.64 |
2023年10月 | 48 | -42.86 | 152.63 |
2023年11月 | 58 | 20.83 | -23.68 |
2023年12月 | 166 | 186.21 | 172.13 |
2024年1月 | 67 | -59.64 | -33.00 |
2024年2月 | 49 | -26.87 | 19.51 |
2024年3月 | 75 | 53.06 | 188.46 |
2024年4月 | 39 | -48.00 | -13.33 |
2024年5月 | 24 | -38.46 | -60.66 |
2024年6月 | 37 | 54.17 | -48.61 |
2024年7月 | 43 | 16.22 | -39.44 |
2024年8月 | 29 | -32.56 | -38.30 |
2024年9月 | 28 | -3.45 | -66.67 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)