鉄道通勤定期代の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の鉄道通勤定期代の家計消費支出は前年同月比19.2%減の1,311円。直近12ヶ月の平均では2.9%減。
(参考表) 鉄道通勤定期代の家計支出の推移と増加率の推移
鉄道通勤定期代の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 鉄道通勤定期代の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 745 | -2.36 | -1.19 |
2022年2月 | 547 | -26.58 | -0.55 |
2022年3月 | 1,069 | 95.43 | -22.76 |
2022年4月 | 1,183 | 10.66 | -18.58 |
2022年5月 | 763 | -35.50 | -1.17 |
2022年6月 | 900 | 17.96 | 34.73 |
2022年7月 | 988 | 9.78 | 42.57 |
2022年8月 | 782 | -20.85 | 7.71 |
2022年9月 | 1,153 | 47.44 | -15.59 |
2022年10月 | 1,301 | 12.84 | -2.47 |
2022年11月 | 917 | -29.52 | 18.02 |
2022年12月 | 872 | -4.91 | 14.29 |
2023年1月 | 883 | 1.26 | 18.52 |
2023年2月 | 495 | -43.94 | -9.51 |
2023年3月 | 1,083 | 118.79 | 1.31 |
2023年4月 | 1,336 | 23.36 | 12.93 |
2023年5月 | 746 | -44.16 | -2.23 |
2023年6月 | 760 | 1.88 | -15.56 |
2023年7月 | 848 | 11.58 | -14.17 |
2023年8月 | 888 | 4.72 | 13.55 |
2023年9月 | 1,623 | 82.77 | 40.76 |
2023年10月 | 1,460 | -10.04 | 12.22 |
2023年11月 | 770 | -47.26 | -16.03 |
2023年12月 | 842 | 9.35 | -3.44 |
2024年1月 | 913 | 8.43 | 3.40 |
2024年2月 | 456 | -50.05 | -7.88 |
2024年3月 | 1,433 | 214.25 | 32.32 |
2024年4月 | 1,536 | 7.19 | 14.97 |
2024年5月 | 877 | -42.90 | 17.56 |
2024年6月 | 598 | -31.81 | -21.32 |
2024年7月 | 770 | 28.76 | -9.20 |
2024年8月 | 444 | -42.34 | -50.00 |
2024年9月 | 1,311 | 195.27 | -19.22 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 10 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)