コンタクトレンズの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のコンタクトレンズの家計消費支出は前年同月比1.8%減の389円。直近12ヶ月の平均では0.5%減。
(参考表) コンタクトレンズの家計支出の推移と増加率の推移
コンタクトレンズの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | コンタクトレンズの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 336 | -13.18 | 21.30 |
2022年2月 | 306 | -8.93 | 15.04 |
2022年3月 | 379 | 23.86 | 5.87 |
2022年4月 | 385 | 1.58 | 7.84 |
2022年5月 | 290 | -24.68 | -17.85 |
2022年6月 | 370 | 27.59 | 3.64 |
2022年7月 | 387 | 4.59 | 10.89 |
2022年8月 | 359 | -7.24 | 13.97 |
2022年9月 | 337 | -6.13 | 15.41 |
2022年10月 | 400 | 18.69 | 32.45 |
2022年11月 | 412 | 3.00 | 12.88 |
2022年12月 | 350 | -15.05 | -9.56 |
2023年1月 | 341 | -2.57 | 1.49 |
2023年2月 | 328 | -3.81 | 7.19 |
2023年3月 | 421 | 28.35 | 11.08 |
2023年4月 | 377 | -10.45 | -2.08 |
2023年5月 | 322 | -14.59 | 11.03 |
2023年6月 | 370 | 14.91 | 0.00 |
2023年7月 | 351 | -5.14 | -9.30 |
2023年8月 | 379 | 7.98 | 5.57 |
2023年9月 | 396 | 4.49 | 17.51 |
2023年10月 | 361 | -8.84 | -9.75 |
2023年11月 | 378 | 4.71 | -8.25 |
2023年12月 | 424 | 12.17 | 21.14 |
2024年1月 | 401 | -5.42 | 17.60 |
2024年2月 | 331 | -17.46 | 0.91 |
2024年3月 | 381 | 15.11 | -9.50 |
2024年4月 | 398 | 4.46 | 5.57 |
2024年5月 | 324 | -18.59 | 0.62 |
2024年6月 | 351 | 8.33 | -5.14 |
2024年7月 | 371 | 5.70 | 5.70 |
2024年8月 | 315 | -15.09 | -16.89 |
2024年9月 | 389 | 23.49 | -1.77 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)