紙おむつの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月の紙おむつの家計消費支出は前年同月比26.3%増の375円。直近12ヶ月の平均では8.8%増。2019年5月から2021年10月にかけて減少となったが、その後2年以上にわたりややゆるやかな増加傾向。
(参考表) 紙おむつの家計支出の推移と増加率の推移
紙おむつの直近32ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 紙おむつの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 257 | 2.80 | -5.51 |
2022年2月 | 251 | -2.33 | -9.39 |
2022年3月 | 298 | 18.73 | 8.76 |
2022年4月 | 290 | -2.68 | 9.85 |
2022年5月 | 255 | -12.07 | -17.74 |
2022年6月 | 251 | -1.57 | -1.57 |
2022年7月 | 253 | 0.80 | 9.52 |
2022年8月 | 243 | -3.95 | -7.60 |
2022年9月 | 266 | 9.47 | 14.16 |
2022年10月 | 303 | 13.91 | 38.99 |
2022年11月 | 311 | 2.64 | 12.68 |
2022年12月 | 295 | -5.14 | 18.00 |
2023年1月 | 316 | 7.12 | 22.96 |
2023年2月 | 291 | -7.91 | 15.94 |
2023年3月 | 326 | 12.03 | 9.40 |
2023年4月 | 324 | -0.61 | 11.72 |
2023年5月 | 298 | -8.02 | 16.86 |
2023年6月 | 322 | 8.05 | 28.29 |
2023年7月 | 315 | -2.17 | 24.51 |
2023年8月 | 297 | -5.71 | 22.22 |
2023年9月 | 288 | -3.03 | 8.27 |
2023年10月 | 314 | 9.03 | 3.63 |
2023年11月 | 338 | 7.64 | 8.68 |
2023年12月 | 367 | 8.58 | 24.41 |
2024年1月 | 319 | -13.08 | 0.95 |
2024年2月 | 318 | -0.31 | 9.28 |
2024年3月 | 371 | 16.67 | 13.80 |
2024年4月 | 358 | -3.50 | 10.49 |
2024年5月 | 315 | -12.01 | 5.70 |
2024年6月 | 309 | -1.90 | -4.04 |
2024年7月 | 313 | 1.29 | -0.63 |
2024年8月 | 375 | 19.81 | 26.26 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-08
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)