他の光熱の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の他の光熱の家計消費支出は前年同月比5.6%増の226円。直近12ヶ月の平均では2.5%減。
(参考表) 他の光熱の家計支出の推移と増加率の推移
他の光熱の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 他の光熱の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 3,095 | 30.04 | 20.52 |
2022年2月 | 3,210 | 3.72 | 45.98 |
2022年3月 | 2,189 | -31.81 | 16.19 |
2022年4月 | 1,458 | -33.39 | 31.35 |
2022年5月 | 808 | -44.58 | 29.49 |
2022年6月 | 506 | -37.38 | 28.10 |
2022年7月 | 292 | -42.29 | 18.70 |
2022年8月 | 237 | -18.84 | 16.75 |
2022年9月 | 249 | 5.06 | -4.23 |
2022年10月 | 774 | 210.84 | 5.59 |
2022年11月 | 1,241 | 60.34 | -0.40 |
2022年12月 | 2,820 | 127.24 | 18.49 |
2023年1月 | 2,959 | 4.93 | -4.39 |
2023年2月 | 2,947 | -0.41 | -8.19 |
2023年3月 | 1,813 | -38.48 | -17.18 |
2023年4月 | 1,097 | -39.49 | -24.76 |
2023年5月 | 672 | -38.74 | -16.83 |
2023年6月 | 406 | -39.58 | -19.76 |
2023年7月 | 304 | -25.12 | 4.11 |
2023年8月 | 297 | -2.30 | 25.32 |
2023年9月 | 214 | -27.95 | -14.06 |
2023年10月 | 700 | 227.10 | -9.56 |
2023年11月 | 1,411 | 101.57 | 13.70 |
2023年12月 | 2,478 | 75.62 | -12.13 |
2024年1月 | 2,744 | 10.73 | -7.27 |
2024年2月 | 2,586 | -5.76 | -12.25 |
2024年3月 | 2,403 | -7.08 | 32.54 |
2024年4月 | 1,138 | -52.64 | 3.74 |
2024年5月 | 656 | -42.36 | -2.38 |
2024年6月 | 354 | -46.04 | -12.81 |
2024年7月 | 232 | -34.46 | -23.68 |
2024年8月 | 228 | -1.72 | -23.23 |
2024年9月 | 226 | -0.88 | 5.61 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)