シュウマイの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のしゅうまい(シュウマイ)の家計消費支出は前年同月比15.2%増の106円。直近12ヶ月の平均では5.8%増。2020年9月から2021年9月にかけて減少となったが、その後3年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) しゅうまいの家計支出の推移と増加率の推移
しゅうまいの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | しゅうまいの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 83 | -7.78 | 3.75 |
2022年2月 | 74 | -10.84 | -9.76 |
2022年3月 | 90 | 21.62 | -2.17 |
2022年4月 | 92 | 2.22 | -2.13 |
2022年5月 | 97 | 5.43 | 12.79 |
2022年6月 | 96 | -1.03 | 9.09 |
2022年7月 | 88 | -8.33 | 1.15 |
2022年8月 | 96 | 9.09 | 3.23 |
2022年9月 | 88 | -8.33 | -4.35 |
2022年10月 | 98 | 11.36 | 18.07 |
2022年11月 | 87 | -11.22 | -9.37 |
2022年12月 | 87 | 0.00 | -3.33 |
2023年1月 | 88 | 1.15 | 6.02 |
2023年2月 | 84 | -4.55 | 13.51 |
2023年3月 | 98 | 16.67 | 8.89 |
2023年4月 | 99 | 1.02 | 7.61 |
2023年5月 | 101 | 2.02 | 4.12 |
2023年6月 | 90 | -10.89 | -6.25 |
2023年7月 | 99 | 10.00 | 12.50 |
2023年8月 | 103 | 4.04 | 7.29 |
2023年9月 | 92 | -10.68 | 4.55 |
2023年10月 | 99 | 7.61 | 1.02 |
2023年11月 | 88 | -11.11 | 1.15 |
2023年12月 | 96 | 9.09 | 10.34 |
2024年1月 | 99 | 3.12 | 12.50 |
2024年2月 | 98 | -1.01 | 16.67 |
2024年3月 | 105 | 7.14 | 7.14 |
2024年4月 | 96 | -8.57 | -3.03 |
2024年5月 | 99 | 3.12 | -1.98 |
2024年6月 | 99 | 0.00 | 10.00 |
2024年7月 | 116 | 17.17 | 17.17 |
2024年8月 | 90 | -22.41 | -12.62 |
2024年9月 | 106 | 17.78 | 15.22 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)