すし(弁当)の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のすし(弁当)の家計消費支出は前年同月比1.5%減の1,207円。直近12ヶ月の平均では1.4%増。2017年2月から2017年4月にかけて横這いで推移していたが、その後7年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) すし(弁当)の家計支出の推移と増加率の推移
すし(弁当)の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | すし(弁当)の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 1,325 | -13.85 | 4.33 |
2022年2月 | 1,618 | 22.11 | 4.59 |
2022年3月 | 1,216 | -24.85 | 5.10 |
2022年4月 | 1,099 | -9.62 | 5.77 |
2022年5月 | 1,264 | 15.01 | 2.10 |
2022年6月 | 1,051 | -16.85 | -4.89 |
2022年7月 | 1,130 | 7.52 | -2.08 |
2022年8月 | 1,409 | 24.69 | 1.00 |
2022年9月 | 1,049 | -25.55 | -7.74 |
2022年10月 | 1,170 | 11.53 | 6.85 |
2022年11月 | 1,093 | -6.58 | 1.20 |
2022年12月 | 1,657 | 51.60 | 7.74 |
2023年1月 | 1,280 | -22.75 | -3.40 |
2023年2月 | 1,676 | 30.94 | 3.58 |
2023年3月 | 1,261 | -24.76 | 3.70 |
2023年4月 | 1,160 | -8.01 | 5.55 |
2023年5月 | 1,243 | 7.16 | -1.66 |
2023年6月 | 1,115 | -10.30 | 6.09 |
2023年7月 | 1,199 | 7.53 | 6.11 |
2023年8月 | 1,426 | 18.93 | 1.21 |
2023年9月 | 1,226 | -14.03 | 16.87 |
2023年10月 | 1,144 | -6.69 | -2.22 |
2023年11月 | 1,133 | -0.96 | 3.66 |
2023年12月 | 1,655 | 46.07 | -0.12 |
2024年1月 | 1,370 | -17.22 | 7.03 |
2024年2月 | 1,717 | 25.33 | 2.45 |
2024年3月 | 1,264 | -26.38 | 0.24 |
2024年4月 | 1,118 | -11.55 | -3.62 |
2024年5月 | 1,246 | 11.45 | 0.24 |
2024年6月 | 1,167 | -6.34 | 4.66 |
2024年7月 | 1,181 | 1.20 | -1.50 |
2024年8月 | 1,521 | 28.79 | 6.66 |
2024年9月 | 1,207 | -20.64 | -1.55 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 10 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)