他の菓子の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の他の菓子の家計消費支出は前年同月比8.3%増の1,813円。直近12ヶ月の平均では4.3%増。2020年1月から2021年6月にかけて減少となったが、その後3年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) 他の菓子の家計支出の推移と増加率の推移
他の菓子の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 他の菓子の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 1,760 | -30.30 | 2.98 |
2022年2月 | 1,625 | -7.67 | -2.81 |
2022年3月 | 2,011 | 23.75 | 2.97 |
2022年4月 | 1,705 | -15.22 | 6.03 |
2022年5月 | 1,766 | 3.58 | 13.42 |
2022年6月 | 1,661 | -5.95 | 11.48 |
2022年7月 | 1,751 | 5.42 | 8.09 |
2022年8月 | 2,062 | 17.76 | 19.61 |
2022年9月 | 1,647 | -20.13 | 7.86 |
2022年10月 | 1,849 | 12.26 | 13.37 |
2022年11月 | 1,868 | 1.03 | 7.79 |
2022年12月 | 2,693 | 44.16 | 6.65 |
2023年1月 | 1,920 | -28.70 | 9.09 |
2023年2月 | 1,813 | -5.57 | 11.57 |
2023年3月 | 2,184 | 20.46 | 8.60 |
2023年4月 | 1,904 | -12.82 | 11.67 |
2023年5月 | 1,930 | 1.37 | 9.29 |
2023年6月 | 1,669 | -13.52 | 0.48 |
2023年7月 | 1,882 | 12.76 | 7.48 |
2023年8月 | 2,097 | 11.42 | 1.70 |
2023年9月 | 1,674 | -20.17 | 1.64 |
2023年10月 | 1,885 | 12.60 | 1.95 |
2023年11月 | 1,871 | -0.74 | 0.16 |
2023年12月 | 2,704 | 44.52 | 0.41 |
2024年1月 | 2,029 | -24.96 | 5.68 |
2024年2月 | 2,005 | -1.18 | 10.59 |
2024年3月 | 2,375 | 18.45 | 8.75 |
2024年4月 | 1,832 | -22.86 | -3.78 |
2024年5月 | 1,915 | 4.53 | -0.78 |
2024年6月 | 1,872 | -2.25 | 12.16 |
2024年7月 | 1,926 | 2.88 | 2.34 |
2024年8月 | 2,276 | 18.17 | 8.54 |
2024年9月 | 1,813 | -20.34 | 8.30 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)