スナック菓子の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のスナック菓子の家計消費支出は前年同月比6.1%増の553円。直近12ヶ月の平均では9.2%増。2015年4月から2016年12月にかけて減少となったが、その後7年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) スナック菓子の家計支出の推移と増加率の推移
スナック菓子の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | スナック菓子の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 446 | -12.55 | 9.05 |
2022年2月 | 442 | -0.90 | 9.68 |
2022年3月 | 501 | 13.35 | 12.08 |
2022年4月 | 479 | -4.39 | 9.86 |
2022年5月 | 486 | 1.46 | 4.97 |
2022年6月 | 452 | -7.00 | 7.11 |
2022年7月 | 463 | 2.43 | 6.93 |
2022年8月 | 472 | 1.94 | 1.51 |
2022年9月 | 475 | 0.64 | 8.70 |
2022年10月 | 486 | 2.32 | 6.35 |
2022年11月 | 477 | -1.85 | 9.91 |
2022年12月 | 580 | 21.59 | 13.73 |
2023年1月 | 492 | -15.17 | 10.31 |
2023年2月 | 497 | 1.02 | 12.44 |
2023年3月 | 552 | 11.07 | 10.18 |
2023年4月 | 517 | -6.34 | 7.93 |
2023年5月 | 549 | 6.19 | 12.96 |
2023年6月 | 500 | -8.93 | 10.62 |
2023年7月 | 515 | 3.00 | 11.23 |
2023年8月 | 561 | 8.93 | 18.86 |
2023年9月 | 521 | -7.13 | 9.68 |
2023年10月 | 555 | 6.53 | 14.20 |
2023年11月 | 559 | 0.72 | 17.19 |
2023年12月 | 639 | 14.31 | 10.17 |
2024年1月 | 525 | -17.84 | 6.71 |
2024年2月 | 543 | 3.43 | 9.26 |
2024年3月 | 619 | 14.00 | 12.14 |
2024年4月 | 575 | -7.11 | 11.22 |
2024年5月 | 554 | -3.65 | 0.91 |
2024年6月 | 548 | -1.08 | 9.60 |
2024年7月 | 533 | -2.74 | 3.50 |
2024年8月 | 616 | 15.57 | 9.80 |
2024年9月 | 553 | -10.23 | 6.14 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)