ケーキの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のケーキの家計消費支出は前年9月と同じ519円。直近12ヶ月の平均では0.3%増。
(参考表) ケーキの家計支出の推移と増加率の推移
ケーキの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | ケーキの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 600 | -56.17 | -0.17 |
2022年2月 | 551 | -8.17 | -6.29 |
2022年3月 | 647 | 17.42 | -9.26 |
2022年4月 | 523 | -19.17 | -5.08 |
2022年5月 | 618 | 18.16 | -1.59 |
2022年6月 | 486 | -21.36 | -4.33 |
2022年7月 | 482 | -0.82 | -0.82 |
2022年8月 | 520 | 7.88 | -2.99 |
2022年9月 | 551 | 5.96 | 7.41 |
2022年10月 | 595 | 7.99 | 2.23 |
2022年11月 | 681 | 14.45 | 6.24 |
2022年12月 | 1,411 | 107.20 | 3.07 |
2023年1月 | 596 | -57.76 | -0.67 |
2023年2月 | 559 | -6.21 | 1.45 |
2023年3月 | 681 | 21.82 | 5.26 |
2023年4月 | 503 | -26.14 | -3.82 |
2023年5月 | 595 | 18.29 | -3.72 |
2023年6月 | 490 | -17.65 | 0.82 |
2023年7月 | 474 | -3.27 | -1.66 |
2023年8月 | 523 | 10.34 | 0.58 |
2023年9月 | 519 | -0.76 | -5.81 |
2023年10月 | 576 | 10.98 | -3.19 |
2023年11月 | 686 | 19.10 | 0.73 |
2023年12月 | 1,431 | 108.60 | 1.42 |
2024年1月 | 574 | -59.89 | -3.69 |
2024年2月 | 598 | 4.18 | 6.98 |
2024年3月 | 723 | 20.90 | 6.17 |
2024年4月 | 513 | -29.05 | 1.99 |
2024年5月 | 590 | 15.01 | -0.84 |
2024年6月 | 485 | -17.80 | -1.02 |
2024年7月 | 467 | -3.71 | -1.48 |
2024年8月 | 486 | 4.07 | -7.07 |
2024年9月 | 519 | 6.79 | 0.00 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)