他の和生菓子の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の他の和生菓子の家計消費支出は前年同月比0.2%減の815円。直近12ヶ月の平均では5.6%増。
(参考表) 他の和生菓子の家計支出の推移と増加率の推移
他の和生菓子の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 他の和生菓子の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 680 | -24.19 | 13.90 |
2022年2月 | 623 | -8.38 | -2.50 |
2022年3月 | 984 | 57.95 | 7.42 |
2022年4月 | 799 | -18.80 | 15.63 |
2022年5月 | 917 | 14.77 | 16.82 |
2022年6月 | 672 | -26.72 | 15.66 |
2022年7月 | 675 | 0.45 | 11.94 |
2022年8月 | 831 | 23.11 | 17.87 |
2022年9月 | 776 | -6.62 | 12.46 |
2022年10月 | 743 | -4.25 | 19.65 |
2022年11月 | 715 | -3.77 | 0.28 |
2022年12月 | 987 | 38.04 | 10.03 |
2023年1月 | 724 | -26.65 | 6.47 |
2023年2月 | 690 | -4.70 | 10.75 |
2023年3月 | 1,001 | 45.07 | 1.73 |
2023年4月 | 791 | -20.98 | -1.00 |
2023年5月 | 943 | 19.22 | 2.84 |
2023年6月 | 685 | -27.36 | 1.93 |
2023年7月 | 662 | -3.36 | -1.93 |
2023年8月 | 864 | 30.51 | 3.97 |
2023年9月 | 817 | -5.44 | 5.28 |
2023年10月 | 745 | -8.81 | 0.27 |
2023年11月 | 840 | 12.75 | 17.48 |
2023年12月 | 1,049 | 24.88 | 6.28 |
2024年1月 | 769 | -26.69 | 6.22 |
2024年2月 | 778 | 1.17 | 12.75 |
2024年3月 | 1,093 | 40.49 | 9.19 |
2024年4月 | 831 | -23.97 | 5.06 |
2024年5月 | 930 | 11.91 | -1.38 |
2024年6月 | 716 | -23.01 | 4.53 |
2024年7月 | 691 | -3.49 | 4.38 |
2024年8月 | 900 | 30.25 | 4.17 |
2024年9月 | 815 | -9.44 | -0.24 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)