他の果物の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の他の果物の家計消費支出は前年同月比9.6%減の423円。直近12ヶ月の平均では0.8%増。長期的には2010年から増加傾向。
(参考表) 他の果物の家計支出の推移と増加率の推移
他の果物の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 他の果物の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2020年1月 | 225 | -22.95 | 11.94 |
2020年2月 | 216 | -4.00 | -0.46 |
2020年3月 | 245 | 13.43 | -11.23 |
2020年4月 | 259 | 5.71 | -5.82 |
2020年5月 | 386 | 49.03 | -0.77 |
2020年6月 | 701 | 81.61 | 6.37 |
2020年7月 | 625 | -10.84 | -14.62 |
2020年8月 | 530 | -15.20 | 1.92 |
2020年9月 | 418 | -21.13 | 2.20 |
2020年10月 | 352 | -15.79 | 11.39 |
2020年11月 | 237 | -32.67 | -5.58 |
2020年12月 | 278 | 17.30 | -4.79 |
2021年1月 | 231 | -16.91 | 2.67 |
2021年2月 | 230 | -0.43 | 6.48 |
2021年3月 | 280 | 21.74 | 14.29 |
2021年4月 | 335 | 19.64 | 29.34 |
2021年5月 | 469 | 40.00 | 21.50 |
2021年6月 | 651 | 38.81 | -7.13 |
2021年7月 | 664 | 2.00 | 6.24 |
2021年8月 | 558 | -15.96 | 5.28 |
2021年9月 | 429 | -23.12 | 2.63 |
2021年10月 | 335 | -21.91 | -4.83 |
2021年11月 | 243 | -27.46 | 2.53 |
2021年12月 | 287 | 18.11 | 3.24 |
2022年1月 | 225 | -21.60 | -2.60 |
2022年2月 | 217 | -3.56 | -5.65 |
2022年3月 | 263 | 21.20 | -6.07 |
2022年4月 | 291 | 10.65 | -13.13 |
2022年5月 | 380 | 30.58 | -18.98 |
2022年6月 | 616 | 62.11 | -5.38 |
2022年7月 | 644 | 4.55 | -3.01 |
2022年8月 | 576 | -10.56 | 3.23 |
2022年9月 | 493 | -14.41 | 14.92 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)