イチゴの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のいちご(苺,イチゴ)の家計消費支出は前年同月比16.7%減の5円。直近12ヶ月の平均では3.4%増。
(参考表) いちごの家計支出の推移と増加率の推移
いちごの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | いちごの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 494 | 14.62 | -17.94 |
2022年2月 | 688 | 39.27 | -0.15 |
2022年3月 | 896 | 30.23 | 22.07 |
2022年4月 | 663 | -26.00 | 5.07 |
2022年5月 | 312 | -52.94 | -6.02 |
2022年6月 | 48 | -84.62 | -4.00 |
2022年7月 | 8 | -83.33 | 0.00 |
2022年8月 | 5 | -37.50 | 0.00 |
2022年9月 | 4 | -20.00 | 33.33 |
2022年10月 | 7 | 75.00 | 40.00 |
2022年11月 | 41 | 485.71 | -36.92 |
2022年12月 | 358 | 773.17 | -16.94 |
2023年1月 | 575 | 60.61 | 16.40 |
2023年2月 | 603 | 4.87 | -12.35 |
2023年3月 | 804 | 33.33 | -10.27 |
2023年4月 | 653 | -18.78 | -1.51 |
2023年5月 | 323 | -50.54 | 3.53 |
2023年6月 | 40 | -87.62 | -16.67 |
2023年7月 | 7 | -82.50 | -12.50 |
2023年8月 | 5 | -28.57 | 0.00 |
2023年9月 | 6 | 20.00 | 50.00 |
2023年10月 | 3 | -50.00 | -57.14 |
2023年11月 | 32 | 966.66 | -21.95 |
2023年12月 | 374 | 1068.75 | 4.47 |
2024年1月 | 607 | 62.30 | 5.57 |
2024年2月 | 644 | 6.10 | 6.80 |
2024年3月 | 790 | 22.67 | -1.74 |
2024年4月 | 677 | -14.30 | 3.68 |
2024年5月 | 344 | -49.19 | 6.50 |
2024年6月 | 48 | -86.05 | 20.00 |
2024年7月 | 9 | -81.25 | 28.57 |
2024年8月 | 6 | -33.33 | 20.00 |
2024年9月 | 5 | -16.67 | -16.67 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)