スイカ(西瓜すいか)の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のすいか(西瓜,スイカ)の家計消費支出は前年同月比43.6%増の79円。直近12ヶ月の平均では1.4%減。
(参考表) すいかの家計支出の推移と増加率の推移
すいかの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | すいかの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 0 | -100.00 | -100.00 |
2022年2月 | 1 | 10000000.00 | 0.00 |
2022年3月 | 6 | 500.00 | 20.00 |
2022年4月 | 42 | 600.00 | 0.00 |
2022年5月 | 150 | 257.14 | 0.00 |
2022年6月 | 310 | 106.67 | 15.67 |
2022年7月 | 490 | 58.06 | 9.87 |
2022年8月 | 428 | -12.65 | 8.35 |
2022年9月 | 72 | -83.18 | 105.71 |
2022年10月 | 5 | -93.06 | 0.00 |
2022年11月 | 3 | -40.00 | 0.00 |
2022年12月 | 1 | -66.67 | 0.00 |
2023年1月 | 0 | -100.00 | 0.00 |
2023年2月 | 0 | 0.00 | -100.00 |
2023年3月 | 4 | 40000000.00 | -33.33 |
2023年4月 | 42 | 950.00 | 0.00 |
2023年5月 | 149 | 254.76 | -0.67 |
2023年6月 | 266 | 78.52 | -14.19 |
2023年7月 | 512 | 92.48 | 4.49 |
2023年8月 | 432 | -15.62 | 0.93 |
2023年9月 | 55 | -87.27 | -23.61 |
2023年10月 | 6 | -89.09 | 20.00 |
2023年11月 | 3 | -50.00 | 0.00 |
2023年12月 | 2 | -33.33 | 100.00 |
2024年1月 | 0 | -100.00 | 0.00 |
2024年2月 | 1 | 10000000.00 | 10000000.00 |
2024年3月 | 4 | 300.00 | 0.00 |
2024年4月 | 45 | 1025.00 | 7.14 |
2024年5月 | 116 | 157.78 | -22.15 |
2024年6月 | 267 | 130.17 | 0.38 |
2024年7月 | 492 | 84.27 | -3.91 |
2024年8月 | 433 | -11.99 | 0.23 |
2024年9月 | 79 | -81.76 | 43.64 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)