桃の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の桃(モモ)の家計消費支出は前年同月比4.2%減の92円。直近12ヶ月の平均では8.1%減。2022年7月から2023年4月にかけて減少となったが、前月までの1年半余りは増加傾向。
(参考表) 桃の家計支出の推移と増加率の推移
桃の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 桃の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 0 | -100.00 | 0.00 |
2022年2月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2022年3月 | 1 | 10000000.00 | 10000000.00 |
2022年4月 | 0 | -100.00 | 0.00 |
2022年5月 | 2 | 20000000.00 | -50.00 |
2022年6月 | 88 | 4299.98 | -11.11 |
2022年7月 | 433 | 392.05 | -4.42 |
2022年8月 | 514 | 18.71 | 46.44 |
2022年9月 | 101 | -80.35 | 2.02 |
2022年10月 | 4 | -96.04 | 100.00 |
2022年11月 | 20 | 400.00 | 200000000.00 |
2022年12月 | 0 | -100.00 | -100.00 |
2023年1月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2023年2月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2023年3月 | 0 | 0.00 | -100.00 |
2023年4月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2023年5月 | 3 | 30000000.00 | 50.00 |
2023年6月 | 131 | 4266.65 | 48.86 |
2023年7月 | 527 | 302.29 | 21.71 |
2023年8月 | 399 | -24.29 | -22.37 |
2023年9月 | 96 | -75.94 | -4.95 |
2023年10月 | 2 | -97.92 | -50.00 |
2023年11月 | 0 | -100.00 | -100.00 |
2023年12月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024年1月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024年2月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024年3月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024年4月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024年5月 | 2 | 20000000.00 | -33.33 |
2024年6月 | 87 | 4249.98 | -33.59 |
2024年7月 | 479 | 450.57 | -9.11 |
2024年8月 | 422 | -11.90 | 5.76 |
2024年9月 | 92 | -78.20 | -4.17 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)