ぶどうの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のぶどう(葡萄,ブドウ)の家計消費支出は前年同月比3.6%増の1,127円。直近12ヶ月の平均では7.5%増。長期的には2010年から増加傾向。
(参考表) ぶどうの家計支出の推移と増加率の推移
ぶどうの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | ぶどうの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 31 | -69.61 | -20.51 |
2022年2月 | 23 | -25.81 | 0.00 |
2022年3月 | 43 | 86.96 | -15.69 |
2022年4月 | 76 | 76.74 | 10.14 |
2022年5月 | 96 | 26.32 | 23.08 |
2022年6月 | 129 | 34.37 | 0.00 |
2022年7月 | 230 | 78.29 | -9.09 |
2022年8月 | 816 | 254.78 | 7.94 |
2022年9月 | 966 | 18.38 | -4.26 |
2022年10月 | 466 | -51.76 | -9.69 |
2022年11月 | 122 | -73.82 | -23.27 |
2022年12月 | 75 | -38.52 | -26.47 |
2023年1月 | 20 | -73.33 | -35.48 |
2023年2月 | 16 | -20.00 | -30.43 |
2023年3月 | 48 | 200.00 | 11.63 |
2023年4月 | 71 | 47.92 | -6.58 |
2023年5月 | 89 | 25.35 | -7.29 |
2023年6月 | 103 | 15.73 | -20.16 |
2023年7月 | 224 | 117.48 | -2.61 |
2023年8月 | 813 | 262.95 | -0.37 |
2023年9月 | 1,088 | 33.83 | 12.63 |
2023年10月 | 522 | -52.02 | 12.02 |
2023年11月 | 152 | -70.88 | 24.59 |
2023年12月 | 71 | -53.29 | -5.33 |
2024年1月 | 39 | -45.07 | 95.00 |
2024年2月 | 39 | 0.00 | 143.75 |
2024年3月 | 53 | 35.90 | 10.42 |
2024年4月 | 70 | 32.08 | -1.41 |
2024年5月 | 79 | 12.86 | -11.24 |
2024年6月 | 116 | 46.84 | 12.62 |
2024年7月 | 280 | 141.38 | 25.00 |
2024年8月 | 823 | 193.93 | 1.23 |
2024年9月 | 1,127 | 36.94 | 3.58 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)