梨の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の梨の家計消費支出は前年同月比16.7%増の774円。直近12ヶ月の平均では2.7%減。
(参考表) 梨の家計支出の推移と増加率の推移
梨の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 梨の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 4 | -92.45 | -55.56 |
2022年2月 | 2 | -50.00 | -33.33 |
2022年3月 | 1 | -50.00 | 10000000.00 |
2022年4月 | 0 | -100.00 | 0.00 |
2022年5月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2022年6月 | 6 | 60000000.00 | 60000000.00 |
2022年7月 | 50 | 733.33 | -32.43 |
2022年8月 | 589 | 1078.00 | 1.03 |
2022年9月 | 739 | 25.47 | 10.30 |
2022年10月 | 306 | -58.59 | 40.37 |
2022年11月 | 126 | -58.82 | 1.61 |
2022年12月 | 58 | -53.97 | 9.43 |
2023年1月 | 14 | -75.86 | 250.00 |
2023年2月 | 3 | -78.57 | 50.00 |
2023年3月 | 0 | -100.00 | -100.00 |
2023年4月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2023年5月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2023年6月 | 1 | 10000000.00 | -83.33 |
2023年7月 | 62 | 6099.94 | 24.00 |
2023年8月 | 622 | 903.23 | 5.60 |
2023年9月 | 663 | 6.59 | -10.28 |
2023年10月 | 229 | -65.46 | -25.16 |
2023年11月 | 92 | -59.83 | -26.98 |
2023年12月 | 51 | -44.57 | -12.07 |
2024年1月 | 6 | -88.24 | -57.14 |
2024年2月 | 3 | -50.00 | 0.00 |
2024年3月 | 0 | -100.00 | 0.00 |
2024年4月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024年5月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024年6月 | 0 | 0.00 | -100.00 |
2024年7月 | 56 | 560000000.00 | -9.68 |
2024年8月 | 593 | 958.93 | -4.66 |
2024年9月 | 774 | 30.52 | 16.74 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)