みかん(ミカン)の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のみかん(蜜柑,ミカン)の家計消費支出は前年同月比35.8%減の104円。直近12ヶ月の平均では12.3%増。
(参考表) みかんの家計支出の推移と増加率の推移
みかんの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | みかんの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 694 | -40.89 | -8.68 |
2022年2月 | 449 | -35.30 | -4.67 |
2022年3月 | 174 | -61.25 | -6.95 |
2022年4月 | 51 | -70.69 | -1.92 |
2022年5月 | 31 | -39.22 | -27.91 |
2022年6月 | 59 | 90.32 | -15.71 |
2022年7月 | 84 | 42.37 | -21.50 |
2022年8月 | 102 | 21.43 | -3.77 |
2022年9月 | 113 | 10.78 | -31.52 |
2022年10月 | 452 | 300.00 | -11.20 |
2022年11月 | 670 | 48.23 | -12.53 |
2022年12月 | 1,216 | 81.49 | 3.58 |
2023年1月 | 691 | -43.17 | -0.43 |
2023年2月 | 394 | -42.98 | -12.25 |
2023年3月 | 170 | -56.85 | -2.30 |
2023年4月 | 43 | -74.71 | -15.69 |
2023年5月 | 29 | -32.56 | -6.45 |
2023年6月 | 52 | 79.31 | -11.86 |
2023年7月 | 87 | 67.31 | 3.57 |
2023年8月 | 94 | 8.05 | -7.84 |
2023年9月 | 162 | 72.34 | 43.36 |
2023年10月 | 535 | 230.25 | 18.36 |
2023年11月 | 816 | 52.52 | 21.79 |
2023年12月 | 1,312 | 60.78 | 7.89 |
2024年1月 | 789 | -39.86 | 14.18 |
2024年2月 | 504 | -36.12 | 27.92 |
2024年3月 | 207 | -58.93 | 21.76 |
2024年4月 | 44 | -78.74 | 2.33 |
2024年5月 | 31 | -29.55 | 6.90 |
2024年6月 | 66 | 112.90 | 26.92 |
2024年7月 | 70 | 6.06 | -19.54 |
2024年8月 | 81 | 15.71 | -13.83 |
2024年9月 | 104 | 28.40 | -35.80 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)