こんぶのつくだ煮の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の(こんぶつくだ煮)の家計消費支出は前年同月比3.4%増の91円。直近12ヶ月の平均では1.4%増。2021年12月から2022年3月にかけて横這いで推移していたが、その後2年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) こんぶつくだ煮の家計支出の推移と増加率の推移
こんぶつくだ煮の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | こんぶつくだ煮の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 90 | -53.12 | 13.92 |
2022年2月 | 78 | -13.33 | 11.43 |
2022年3月 | 83 | 6.41 | -4.60 |
2022年4月 | 81 | -2.41 | 1.25 |
2022年5月 | 87 | 7.41 | 1.16 |
2022年6月 | 78 | -10.34 | -10.34 |
2022年7月 | 91 | 16.67 | -2.15 |
2022年8月 | 83 | -8.79 | -10.75 |
2022年9月 | 86 | 3.61 | -9.47 |
2022年10月 | 89 | 3.49 | -8.25 |
2022年11月 | 117 | 31.46 | 7.34 |
2022年12月 | 190 | 62.39 | -1.04 |
2023年1月 | 90 | -52.63 | 0.00 |
2023年2月 | 85 | -5.56 | 8.97 |
2023年3月 | 87 | 2.35 | 4.82 |
2023年4月 | 94 | 8.05 | 16.05 |
2023年5月 | 92 | -2.13 | 5.75 |
2023年6月 | 106 | 15.22 | 35.90 |
2023年7月 | 109 | 2.83 | 19.78 |
2023年8月 | 98 | -10.09 | 18.07 |
2023年9月 | 88 | -10.20 | 2.33 |
2023年10月 | 102 | 15.91 | 14.61 |
2023年11月 | 101 | -0.98 | -13.68 |
2023年12月 | 200 | 98.02 | 5.26 |
2024年1月 | 87 | -56.50 | -3.33 |
2024年2月 | 87 | 0.00 | 2.35 |
2024年3月 | 94 | 8.05 | 8.05 |
2024年4月 | 92 | -2.13 | -2.13 |
2024年5月 | 99 | 7.61 | 7.61 |
2024年6月 | 105 | 6.06 | -0.94 |
2024年7月 | 112 | 6.67 | 2.75 |
2024年8月 | 93 | -16.96 | -5.10 |
2024年9月 | 91 | -2.15 | 3.41 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)