大根漬の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のだいこん漬(大根漬)の家計消費支出は前年同月比7.2%増の89円。直近12ヶ月の平均では1.5%増。
(参考表) だいこん漬の家計支出の推移と増加率の推移
だいこん漬の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | だいこん漬の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 81 | -33.06 | -7.95 |
2022年2月 | 89 | 9.88 | 1.14 |
2022年3月 | 98 | 10.11 | 6.52 |
2022年4月 | 90 | -8.16 | -4.26 |
2022年5月 | 84 | -6.67 | -6.67 |
2022年6月 | 82 | -2.38 | 2.50 |
2022年7月 | 69 | -15.85 | -5.48 |
2022年8月 | 73 | 5.80 | -12.05 |
2022年9月 | 76 | 4.11 | -13.64 |
2022年10月 | 90 | 18.42 | -11.76 |
2022年11月 | 94 | 4.44 | 4.44 |
2022年12月 | 113 | 20.21 | -6.61 |
2023年1月 | 91 | -19.47 | 12.35 |
2023年2月 | 92 | 1.10 | 3.37 |
2023年3月 | 104 | 13.04 | 6.12 |
2023年4月 | 102 | -1.92 | 13.33 |
2023年5月 | 88 | -13.73 | 4.76 |
2023年6月 | 82 | -6.82 | 0.00 |
2023年7月 | 65 | -20.73 | -5.80 |
2023年8月 | 81 | 24.62 | 10.96 |
2023年9月 | 83 | 2.47 | 9.21 |
2023年10月 | 98 | 18.07 | 8.89 |
2023年11月 | 95 | -3.06 | 1.06 |
2023年12月 | 101 | 6.32 | -10.62 |
2024年1月 | 86 | -14.85 | -5.49 |
2024年2月 | 100 | 16.28 | 8.70 |
2024年3月 | 106 | 6.00 | 1.92 |
2024年4月 | 100 | -5.66 | -1.96 |
2024年5月 | 93 | -7.00 | 5.68 |
2024年6月 | 76 | -18.28 | -7.32 |
2024年7月 | 76 | 0.00 | 16.92 |
2024年8月 | 81 | 6.58 | 0.00 |
2024年9月 | 89 | 9.88 | 7.23 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)