干しのりの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の干し海苔(干しのり)の家計消費支出は前年同月比7.1%増の242円。直近12ヶ月の平均では4.0%増。2020年11月から2021年8月にかけて減少となったが、その後3年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) 干しのりの家計支出の推移と増加率の推移
干しのりの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 干しのりの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 248 | -36.57 | 6.90 |
2022年2月 | 232 | -6.45 | -1.69 |
2022年3月 | 238 | 2.59 | 7.21 |
2022年4月 | 218 | -8.40 | 1.87 |
2022年5月 | 237 | 8.72 | 2.16 |
2022年6月 | 235 | -0.84 | -3.69 |
2022年7月 | 253 | 7.66 | 9.05 |
2022年8月 | 240 | -5.14 | -4.38 |
2022年9月 | 231 | -3.75 | 13.24 |
2022年10月 | 223 | -3.46 | 0.90 |
2022年11月 | 270 | 21.08 | 21.08 |
2022年12月 | 355 | 31.48 | -9.21 |
2023年1月 | 248 | -30.14 | 0.00 |
2023年2月 | 255 | 2.82 | 9.91 |
2023年3月 | 236 | -7.45 | -0.84 |
2023年4月 | 242 | 2.54 | 11.01 |
2023年5月 | 242 | 0.00 | 2.11 |
2023年6月 | 228 | -5.79 | -2.98 |
2023年7月 | 258 | 13.16 | 1.98 |
2023年8月 | 244 | -5.43 | 1.67 |
2023年9月 | 226 | -7.38 | -2.16 |
2023年10月 | 235 | 3.98 | 5.38 |
2023年11月 | 243 | 3.40 | -10.00 |
2023年12月 | 404 | 66.26 | 13.80 |
2024年1月 | 236 | -41.58 | -4.84 |
2024年2月 | 251 | 6.36 | -1.57 |
2024年3月 | 259 | 3.19 | 9.75 |
2024年4月 | 231 | -10.81 | -4.55 |
2024年5月 | 245 | 6.06 | 1.24 |
2024年6月 | 263 | 7.35 | 15.35 |
2024年7月 | 250 | -4.94 | -3.10 |
2024年8月 | 290 | 16.00 | 18.85 |
2024年9月 | 242 | -16.55 | 7.08 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)