他の野菜のその他の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の他の野菜のその他の家計消費支出は前年同月比7.0%減の410円。直近12ヶ月の平均では1.7%増。長期的には2010年から増加傾向。
(参考表) 他の野菜のその他の家計支出の推移と増加率の推移
他の野菜のその他の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 他の野菜のその他の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 224 | -7.05 | -14.83 |
2022年2月 | 212 | -5.36 | -12.03 |
2022年3月 | 240 | 13.21 | -1.64 |
2022年4月 | 263 | 9.58 | 2.33 |
2022年5月 | 362 | 37.64 | -12.14 |
2022年6月 | 651 | 79.83 | -6.20 |
2022年7月 | 642 | -1.38 | 4.56 |
2022年8月 | 601 | -6.39 | 7.32 |
2022年9月 | 445 | -25.96 | 9.61 |
2022年10月 | 319 | -28.31 | 3.24 |
2022年11月 | 269 | -15.67 | 13.50 |
2022年12月 | 287 | 6.69 | 19.09 |
2023年1月 | 261 | -9.06 | 16.52 |
2023年2月 | 254 | -2.68 | 19.81 |
2023年3月 | 269 | 5.91 | 12.08 |
2023年4月 | 277 | 2.97 | 5.32 |
2023年5月 | 396 | 42.96 | 9.39 |
2023年6月 | 677 | 70.96 | 3.99 |
2023年7月 | 659 | -2.66 | 2.65 |
2023年8月 | 585 | -11.23 | -2.66 |
2023年9月 | 441 | -24.62 | -0.90 |
2023年10月 | 362 | -17.91 | 13.48 |
2023年11月 | 305 | -15.75 | 13.38 |
2023年12月 | 311 | 1.97 | 8.36 |
2024年1月 | 258 | -17.04 | -1.15 |
2024年2月 | 258 | 0.00 | 1.57 |
2024年3月 | 247 | -4.26 | -8.18 |
2024年4月 | 275 | 11.34 | -0.72 |
2024年5月 | 392 | 42.55 | -1.01 |
2024年6月 | 745 | 90.05 | 10.04 |
2024年7月 | 622 | -16.51 | -5.61 |
2024年8月 | 591 | -4.98 | 1.03 |
2024年9月 | 410 | -30.63 | -7.03 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)