ピーマンの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のピーマンの家計消費支出は前年同月比0.5%増の199円。直近12ヶ月の平均では0.8%増。2021年6月から2022年10月にかけて減少となったが、この2年間近くはゆるやかな増加傾向。
(参考表) ピーマンの家計支出の推移と増加率の推移
ピーマンの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | ピーマンの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 146 | 8.15 | -6.41 |
2022年2月 | 154 | 5.48 | -1.91 |
2022年3月 | 192 | 24.68 | -1.54 |
2022年4月 | 215 | 11.98 | -3.15 |
2022年5月 | 220 | 2.33 | -7.95 |
2022年6月 | 223 | 1.36 | -4.29 |
2022年7月 | 205 | -8.07 | -3.76 |
2022年8月 | 192 | -6.34 | -11.93 |
2022年9月 | 181 | -5.73 | -13.40 |
2022年10月 | 161 | -11.05 | -4.17 |
2022年11月 | 154 | -4.35 | 10.79 |
2022年12月 | 140 | -9.09 | 3.70 |
2023年1月 | 151 | 7.86 | 3.42 |
2023年2月 | 156 | 3.31 | 1.30 |
2023年3月 | 192 | 23.08 | 0.00 |
2023年4月 | 226 | 17.71 | 5.12 |
2023年5月 | 237 | 4.87 | 7.73 |
2023年6月 | 216 | -8.86 | -3.14 |
2023年7月 | 221 | 2.31 | 7.80 |
2023年8月 | 202 | -8.60 | 5.21 |
2023年9月 | 198 | -1.98 | 9.39 |
2023年10月 | 183 | -7.58 | 13.66 |
2023年11月 | 160 | -12.57 | 3.90 |
2023年12月 | 145 | -9.37 | 3.57 |
2024年1月 | 139 | -4.14 | -7.95 |
2024年2月 | 147 | 5.76 | -5.77 |
2024年3月 | 190 | 29.25 | -1.04 |
2024年4月 | 223 | 17.37 | -1.33 |
2024年5月 | 242 | 8.52 | 2.11 |
2024年6月 | 230 | -4.96 | 6.48 |
2024年7月 | 209 | -9.13 | -5.43 |
2024年8月 | 204 | -2.39 | 0.99 |
2024年9月 | 199 | -2.45 | 0.51 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)