里芋(サトイモ)の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のさといも(里芋,サトイモ)の家計消費支出は前年同月比6.8%減の68円。直近12ヶ月の平均では0.9%減。
(参考表) さといもの家計支出の推移と増加率の推移
さといもの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | さといもの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 69 | -56.05 | -4.17 |
2022年2月 | 63 | -8.70 | 5.00 |
2022年3月 | 50 | -20.63 | 4.17 |
2022年4月 | 33 | -34.00 | -2.94 |
2022年5月 | 23 | -30.30 | 0.00 |
2022年6月 | 18 | -21.74 | -10.00 |
2022年7月 | 19 | 5.56 | 11.76 |
2022年8月 | 31 | 63.16 | -16.22 |
2022年9月 | 79 | 154.84 | -11.24 |
2022年10月 | 111 | 40.51 | -1.77 |
2022年11月 | 93 | -16.22 | -7.92 |
2022年12月 | 150 | 61.29 | -4.46 |
2023年1月 | 73 | -51.33 | 5.80 |
2023年2月 | 62 | -15.07 | -1.59 |
2023年3月 | 47 | -24.19 | -6.00 |
2023年4月 | 38 | -19.15 | 15.15 |
2023年5月 | 24 | -36.84 | 4.35 |
2023年6月 | 20 | -16.67 | 11.11 |
2023年7月 | 18 | -10.00 | -5.26 |
2023年8月 | 29 | 61.11 | -6.45 |
2023年9月 | 73 | 151.72 | -7.59 |
2023年10月 | 112 | 53.42 | 0.90 |
2023年11月 | 93 | -16.96 | 0.00 |
2023年12月 | 162 | 74.19 | 8.00 |
2024年1月 | 63 | -61.11 | -13.70 |
2024年2月 | 62 | -1.59 | 0.00 |
2024年3月 | 50 | -19.35 | 6.38 |
2024年4月 | 31 | -38.00 | -18.42 |
2024年5月 | 24 | -22.58 | 0.00 |
2024年6月 | 22 | -8.33 | 10.00 |
2024年7月 | 15 | -31.82 | -16.67 |
2024年8月 | 29 | 93.33 | 0.00 |
2024年9月 | 68 | 134.48 | -6.85 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)