他の葉茎菜の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の他の葉茎菜の家計消費支出は前年同月比6.8%増の532円。直近12ヶ月の平均では2.4%増。
(参考表) 他の葉茎菜の家計支出の推移と増加率の推移
他の葉茎菜の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 他の葉茎菜の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 535 | 1.52 | -7.76 |
2022年2月 | 545 | 1.87 | -1.45 |
2022年3月 | 612 | 12.29 | -0.81 |
2022年4月 | 579 | -5.39 | -4.30 |
2022年5月 | 606 | 4.66 | -2.57 |
2022年6月 | 577 | -4.79 | -5.10 |
2022年7月 | 527 | -8.67 | -2.59 |
2022年8月 | 518 | -1.71 | -5.82 |
2022年9月 | 502 | -3.09 | -9.22 |
2022年10月 | 489 | -2.59 | 2.52 |
2022年11月 | 444 | -9.20 | 6.73 |
2022年12月 | 538 | 21.17 | 2.09 |
2023年1月 | 553 | 2.79 | 3.36 |
2023年2月 | 516 | -6.69 | -5.32 |
2023年3月 | 615 | 19.19 | 0.49 |
2023年4月 | 618 | 0.49 | 6.74 |
2023年5月 | 636 | 2.91 | 4.95 |
2023年6月 | 574 | -9.75 | -0.52 |
2023年7月 | 520 | -9.41 | -1.33 |
2023年8月 | 486 | -6.54 | -6.18 |
2023年9月 | 498 | 2.47 | -0.80 |
2023年10月 | 511 | 2.61 | 4.50 |
2023年11月 | 437 | -14.48 | -1.58 |
2023年12月 | 569 | 30.21 | 5.76 |
2024年1月 | 529 | -7.03 | -4.34 |
2024年2月 | 507 | -4.16 | -1.74 |
2024年3月 | 604 | 19.13 | -1.79 |
2024年4月 | 650 | 7.62 | 5.18 |
2024年5月 | 676 | 4.00 | 6.29 |
2024年6月 | 576 | -14.79 | 0.35 |
2024年7月 | 523 | -9.20 | 0.58 |
2024年8月 | 526 | 0.57 | 8.23 |
2024年9月 | 532 | 1.14 | 6.83 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)