レタスの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のレタスの家計消費支出は前年同月比3.1%増の262円。直近12ヶ月の平均では2.2%増。2020年9月から2020年12月にかけて横這いで推移していたが、その後3年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) レタスの家計支出の推移と増加率の推移
レタスの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | レタスの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 174 | 5.45 | -6.95 |
2022年2月 | 181 | 4.02 | -3.72 |
2022年3月 | 213 | 17.68 | 12.70 |
2022年4月 | 215 | 0.94 | 14.97 |
2022年5月 | 228 | 6.05 | 6.05 |
2022年6月 | 215 | -5.70 | -7.73 |
2022年7月 | 221 | 2.79 | 4.25 |
2022年8月 | 231 | 4.52 | -7.23 |
2022年9月 | 238 | 3.03 | -3.64 |
2022年10月 | 223 | -6.30 | 0.90 |
2022年11月 | 196 | -12.11 | 17.37 |
2022年12月 | 172 | -12.24 | 4.24 |
2023年1月 | 186 | 8.14 | 6.90 |
2023年2月 | 186 | 0.00 | 2.76 |
2023年3月 | 212 | 13.98 | -0.47 |
2023年4月 | 215 | 1.42 | 0.00 |
2023年5月 | 226 | 5.12 | -0.88 |
2023年6月 | 215 | -4.87 | 0.00 |
2023年7月 | 219 | 1.86 | -0.90 |
2023年8月 | 231 | 5.48 | 0.00 |
2023年9月 | 254 | 9.96 | 6.72 |
2023年10月 | 234 | -7.87 | 4.93 |
2023年11月 | 185 | -20.94 | -5.61 |
2023年12月 | 182 | -1.62 | 5.81 |
2024年1月 | 175 | -3.85 | -5.91 |
2024年2月 | 172 | -1.71 | -7.53 |
2024年3月 | 196 | 13.95 | -7.55 |
2024年4月 | 233 | 18.88 | 8.37 |
2024年5月 | 267 | 14.59 | 18.14 |
2024年6月 | 215 | -19.48 | 0.00 |
2024年7月 | 210 | -2.33 | -4.11 |
2024年8月 | 259 | 23.33 | 12.12 |
2024年9月 | 262 | 1.16 | 3.15 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)