卵の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の卵の家計消費支出は前年同月比12.5%減の961円。直近12ヶ月の平均では2.3%減。
(参考表) 卵の家計支出の推移と増加率の推移
卵の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 卵の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 803 | -11.07 | -0.12 |
2022年2月 | 792 | -1.37 | 1.54 |
2022年3月 | 855 | 7.95 | -0.93 |
2022年4月 | 834 | -2.46 | -3.70 |
2022年5月 | 871 | 4.44 | -4.07 |
2022年6月 | 830 | -4.71 | -3.94 |
2022年7月 | 845 | 1.81 | 0.00 |
2022年8月 | 847 | 0.24 | -5.89 |
2022年9月 | 847 | 0.00 | -1.51 |
2022年10月 | 904 | 6.73 | 1.92 |
2022年11月 | 885 | -2.10 | 4.12 |
2022年12月 | 968 | 9.38 | 7.20 |
2023年1月 | 919 | -5.06 | 14.45 |
2023年2月 | 944 | 2.72 | 19.19 |
2023年3月 | 1,071 | 13.45 | 25.26 |
2023年4月 | 1,114 | 4.01 | 33.57 |
2023年5月 | 1,129 | 1.35 | 29.62 |
2023年6月 | 1,108 | -1.86 | 33.49 |
2023年7月 | 1,115 | 0.63 | 31.95 |
2023年8月 | 1,114 | -0.09 | 31.52 |
2023年9月 | 1,098 | -1.44 | 29.63 |
2023年10月 | 1,138 | 3.64 | 25.88 |
2023年11月 | 1,104 | -2.99 | 24.75 |
2023年12月 | 1,153 | 4.44 | 19.11 |
2024年1月 | 991 | -14.05 | 7.83 |
2024年2月 | 966 | -2.52 | 2.33 |
2024年3月 | 1,027 | 6.31 | -4.11 |
2024年4月 | 970 | -5.55 | -12.93 |
2024年5月 | 993 | 2.37 | -12.05 |
2024年6月 | 942 | -5.14 | -14.98 |
2024年7月 | 917 | -2.65 | -17.76 |
2024年8月 | 925 | 0.87 | -16.97 |
2024年9月 | 961 | 3.89 | -12.48 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)