静岡県の人口と世帯
2. 高齢化率の推移
データ出所
総務省 国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口、総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
静岡県の2020年の総人口にしめる65歳以上の割合(高齢化率)は30.2%。すでに3割を超えており、全国平均(28.7%)よりも1.5ポイント高い。今後、高齢化率は2050年までに9.4ポイント上昇し、39.6%に達し、おおよそ10人に4人が高齢者になると見込まれます。
(参考表) 静岡県 高齢化率の予測(2015年~2045年)
高齢化率は総人口に占める65歳以上人口の割合です。市区町村ごとの相違を確認しておきましょう。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : %]
市区町村 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2040年 | 2050年 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 28.0 | 29.6 | 30.8 | 34.8 | 37.1 |
静岡県 | 29.8 | 30.1 | 32.9 | 37.2 | 39.6 |
静岡市 | 30.2 | 30.5 | 32.7 | 36.8 | 38.5 |
浜松市 | 27.9 | 28.2 | 31.0 | 35.3 | 37.8 |
沼津市 | 31.9 | 32.3 | 36.0 | 41.9 | 44.4 |
熱海市 | 47.9 | 48.7 | 52.0 | 58.6 | 60.2 |
三島市 | 29.4 | 29.8 | 33.2 | 38.0 | 39.9 |
富士宮市 | 29.6 | 29.7 | 33.1 | 37.7 | 40.6 |
伊東市 | 42.7 | 43.6 | 47.2 | 54.7 | 57.2 |
島田市 | 31.5 | 31.6 | 34.2 | 37.6 | 40.0 |
富士市 | 28.2 | 28.4 | 31.8 | 37.0 | 39.7 |
磐田市 | 28.5 | 28.8 | 31.5 | 34.9 | 37.5 |
焼津市 | 29.9 | 30.0 | 32.7 | 37.1 | 40.1 |
掛川市 | 27.9 | 28.0 | 31.2 | 34.4 | 37.1 |
藤枝市 | 30.1 | 30.3 | 33.6 | 37.5 | 40.5 |
御殿場市 | 25.6 | 25.6 | 29.2 | 34.4 | 37.0 |
袋井市 | 24.3 | 24.4 | 27.1 | 31.0 | 34.4 |
下田市 | 42.3 | 42.4 | 45.7 | 50.3 | 50.9 |
裾野市 | 26.8 | 26.9 | 31.2 | 35.0 | 37.5 |
湖西市 | 27.8 | 27.9 | 31.4 | 37.1 | 41.0 |
伊豆市 | 42.6 | 42.6 | 47.7 | 52.9 | 55.3 |
御前崎市 | 30.7 | 30.8 | 36.6 | 42.3 | 46.2 |
菊川市 | 26.9 | 27.0 | 29.1 | 31.6 | 34.3 |
伊豆の国市 | 33.7 | 33.8 | 36.6 | 41.6 | 44.0 |
牧之原市 | 31.8 | 31.9 | 36.6 | 40.9 | 44.5 |
東伊豆町 | 48.0 | 48.1 | 52.0 | 59.5 | 60.6 |
河津町 | 43.1 | 43.1 | 45.4 | 49.7 | 50.3 |
南伊豆町 | 49.2 | 49.2 | 51.1 | 55.6 | 56.4 |
松崎町 | 48.8 | 48.8 | 53.7 | 58.3 | 60.0 |
西伊豆町 | 51.5 | 51.8 | 55.2 | 59.1 | 60.0 |
函南町 | 32.8 | 32.8 | 35.4 | 40.6 | 43.5 |
清水町 | 26.1 | 26.3 | 29.6 | 36.8 | 40.6 |
長泉町 | 22.1 | 22.3 | 24.4 | 28.7 | 31.8 |
小山町 | 30.0 | 30.0 | 33.6 | 37.3 | 41.0 |
吉田町 | 25.8 | 25.9 | 29.4 | 33.6 | 36.8 |
川根本町 | 49.6 | 49.6 | 55.0 | 57.8 | 59.4 |
森町 | 34.4 | 34.5 | 40.1 | 42.9 | 46.6 |
2015年は年齢不詳を除いて高齢化率を計算しています。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-07-30
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 19
- 収録グラフ数 19 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)