大田市場の鉢花_菊類_ぼさ菊の市況(日報と月報)
5. 5寸)の日別卸値(せり・入札)の相場
データ出所
東京都 中央卸売市場日報、市場統計情報(月報)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
このグラフは、東京・大田市場でのせり・入札によるぼさ菊(鉢物_5寸)の値段(1本当たり単価)について、ここ3週間の動きをあらわしています。
2024年11月21日(木)の東京・大田市場におけるぼさ菊(鉢物_5寸)のせり・入札による卸値は、高値が1鉢当たり462円、安値が円。
今週(10月25日~11月21日)の高値の平均は、先週(10月18日~24日)の同平均より194円低下して464円。昨年の同時期と比べて6割程度安い。また今週の安値の平均は、先週からほぼ横ばいの298円。しかし、昨年の同時期に比べれば1割弱ほど高い水準。
(参考表) ぼさ菊(鉢物_5寸)の日別卸値(せり・入札)
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/鉢]
取引日 | 高値 | 安値 | 前年同期高値平均 | 前年同期安値平均 |
---|---|---|---|---|
2024年10月 11金 |
- | - | 865 | 196 |
12土 | 836 | 308 | 865 | 196 |
14月 | - | - | 865 | 196 |
15火 | 1,100 | 148 | 865 | 196 |
16水 | 330 | 330 | 865 | 196 |
17木 | 770 | 275 | 865 | 196 |
18金 | 495 | 418 | 1,463 | 236 |
19土 | 814 | 297 | 1,463 | 236 |
21月 | - | - | 1,463 | 236 |
22火 | 924 | 275 | 1,463 | 236 |
23水 | 495 | 204 | 1,463 | 236 |
24木 | 561 | 308 | 1,463 | 236 |
25金 | 308 | 220 | 1,041 | 279 |
26土 | 792 | 165 | 1,041 | 279 |
28月 | 171 | 165 | 1,041 | 279 |
29火 | 726 | 506 | 1,041 | 279 |
30水 | - | - | 1,041 | 279 |
31木 | 660 | 462 | 1,041 | 279 |
11月 1金 |
- | - | 1,041 | 279 |
2土 | 770 | 462 | 1,041 | 279 |
4月 | - | - | 1,041 | 279 |
5火 | 616 | 385 | 1,041 | 279 |
6水 | 35 | 35 | 1,041 | 279 |
7木 | 550 | 385 | 1,041 | 279 |
8金 | - | - | 1,041 | 279 |
9土 | 440 | 385 | 1,041 | 279 |
11月 | - | - | 1,041 | 279 |
12火 | 385 | 363 | 1,041 | 279 |
13水 | - | - | 1,041 | 279 |
14木 | - | - | 1,041 | 279 |
15金 | - | - | 1,041 | 279 |
16土 | 110 | 44 | 1,041 | 279 |
18月 | - | - | 1,041 | 279 |
19火 | 473 | - | 1,041 | 279 |
20水 | - | - | 1,041 | 279 |
21木 | 462 | - | 1,041 | 279 |
22金 | - | - | 1,041 | 279 |
23土 | - | - | 1,041 | 279 |
25月 | - | - | 1,041 | 279 |
26火 | - | - | 1,041 | 279 |
27水 | - | - | 1,041 | 279 |
28木 | - | - | 1,041 | 279 |
29金 | - | - | 1,041 | 279 |
30土 | - | - | 1,041 | 279 |
12月 2月 |
- | - | 1,041 | 279 |
3火 | - | - | 1,041 | 279 |
4水 | - | - | 1,041 | 279 |
5木 | - | - | 1,041 | 279 |
6金 | - | - | 1,041 | 279 |
7土 | - | - | 1,041 | 279 |
8日 | - | - | 1,041 | 279 |
9月 | - | - | 1,041 | 279 |
10火 | - | - | 1,041 | 279 |
11水 | - | - | 1,041 | 279 |
12木 | - | - | 1,041 | 279 |
13金 | - | - | 1,041 | 279 |
14土 | - | - | 1,041 | 279 |
16月 | - | - | 1,041 | 279 |
17火 | - | - | 1,041 | 279 |
18水 | - | - | 1,041 | 279 |
19木 | - | - | 1,041 | 279 |
20金 | - | - | 1,041 | 279 |
21土 | - | - | 1,041 | 279 |
23月 | - | - | 1,041 | 279 |
24火 | - | - | 1,041 | 279 |
25水 | - | - | 1,041 | 279 |
26木 | - | - | 1,041 | 279 |
27金 | - | - | 1,041 | 279 |
28土 | - | - | 1,041 | 279 |
「卸売価格」には消費税額が含まれています。
「高値」…最も高い卸売価格
「中値」…最も総販売数量の多い卸売価格。ただし高値と中値が同じなら、高値のみ記載。
「安値」…中値未満の卸売価格のうち、総卸売数量が最も多い卸売価格。ただし中値、高値と安値が同じなら、中値のみ記載
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-21
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 6
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)