大田市場の切花_トルコキキョウ(紫色系)の市況(日報と月報)
5. トルコキキョウ(紫色系)の日別卸値(せり・入札)の相場
データ出所
東京都 中央卸売市場日報、市場統計情報(月報)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年11月23日(土)の東京・大田市場におけるトルコキキョウ(紫色系)のせり・入札の結果については、「東京都中央卸売市場日報」に高値・安値のデータ記載がない。
(参考表) トルコキキョウ(紫色系)の日別卸値(せり・入札)
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/本]
取引日 | 高値 | 安値 | 前年同期高値平均 | 前年同期安値平均 |
---|---|---|---|---|
2024年10月 11金 |
297 | 97 | 347 | 237 |
12土 | - | - | 347 | 237 |
14月 | 308 | 112 | 347 | 237 |
15火 | - | - | 347 | 237 |
16水 | 319 | 138 | 347 | 237 |
17木 | - | - | 347 | 237 |
18金 | 325 | 80 | 367 | 282 |
19土 | - | - | 367 | 282 |
21月 | 341 | 44 | 367 | 282 |
22火 | - | - | 367 | 282 |
23水 | 280 | 74 | 367 | 282 |
24木 | - | - | 367 | 282 |
25金 | 308 | 79 | 365 | 190 |
26土 | - | - | 365 | 190 |
28月 | 341 | 92 | 365 | 190 |
29火 | - | - | 365 | 190 |
30水 | 275 | 110 | 365 | 190 |
31木 | - | - | 365 | 190 |
11月 1金 |
281 | 88 | 365 | 190 |
2土 | - | - | 365 | 190 |
4月 | 297 | 31 | 365 | 190 |
5火 | - | - | 365 | 190 |
6水 | 319 | 191 | 365 | 190 |
7木 | - | - | 365 | 190 |
8金 | 336 | 259 | 365 | 190 |
9土 | - | - | 365 | 190 |
11月 | 385 | 67 | 365 | 190 |
12火 | - | - | 365 | 190 |
13水 | 314 | 220 | 365 | 190 |
14木 | - | - | 365 | 190 |
15金 | 385 | 242 | 365 | 190 |
16土 | - | - | 365 | 190 |
18月 | 369 | 214 | 365 | 190 |
19火 | - | - | 365 | 190 |
20水 | 319 | 101 | 365 | 190 |
21木 | - | - | 365 | 190 |
22金 | 385 | 114 | 365 | 190 |
23土 | - | - | 365 | 190 |
25月 | - | - | 365 | 190 |
26火 | - | - | 365 | 190 |
27水 | - | - | 365 | 190 |
28木 | - | - | 365 | 190 |
29金 | - | - | 365 | 190 |
30土 | - | - | 365 | 190 |
12月 2月 |
- | - | 365 | 190 |
3火 | - | - | 365 | 190 |
4水 | - | - | 365 | 190 |
5木 | - | - | 365 | 190 |
6金 | - | - | 365 | 190 |
7土 | - | - | 365 | 190 |
8日 | - | - | 365 | 190 |
9月 | - | - | 365 | 190 |
10火 | - | - | 365 | 190 |
11水 | - | - | 365 | 190 |
12木 | - | - | 365 | 190 |
13金 | - | - | 365 | 190 |
14土 | - | - | 365 | 190 |
16月 | - | - | 365 | 190 |
17火 | - | - | 365 | 190 |
18水 | - | - | 365 | 190 |
19木 | - | - | 365 | 190 |
20金 | - | - | 365 | 190 |
21土 | - | - | 365 | 190 |
23月 | - | - | 365 | 190 |
24火 | - | - | 365 | 190 |
25水 | - | - | 365 | 190 |
26木 | - | - | 365 | 190 |
27金 | - | - | 365 | 190 |
28土 | - | - | 365 | 190 |
「卸売価格」には消費税額が含まれています。
「高値」…最も高い卸売価格
「中値」…最も総販売数量の多い卸売価格。ただし高値と中値が同じなら、高値のみ記載。
「安値」…中値未満の卸売価格のうち、総卸売数量が最も多い卸売価格。ただし中値、高値と安値が同じなら、中値のみ記載
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-23
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 6
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)