大田市場の切花_ハイブリッドユリの市況(日報と月報)
5. ハイブリッドユリの日別卸値(せり・入札)の相場
データ出所
東京都 中央卸売市場日報、市場統計情報(月報)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年11月21日(木)の東京・大田市場におけるハイブリッドユリのせり・入札の結果については、「東京都中央卸売市場日報」に高値・安値のデータ記載がない。
(参考表) ハイブリッドユリの日別卸値(せり・入札)
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/本]
取引日 | 高値 | 安値 | 前年同期高値平均 | 前年同期安値平均 |
---|---|---|---|---|
2024年10月 11金 |
682 | 96 | 711 | 211 |
12土 | - | - | 711 | 211 |
14月 | 776 | 99 | 711 | 211 |
15火 | - | - | 711 | 211 |
16水 | 941 | 264 | 711 | 211 |
17木 | - | - | 711 | 211 |
18金 | 946 | 103 | 798 | 119 |
19土 | - | - | 798 | 119 |
21月 | 737 | 132 | 798 | 119 |
22火 | - | - | 798 | 119 |
23水 | 671 | 88 | 798 | 119 |
24木 | - | - | 798 | 119 |
25金 | 990 | 101 | 920 | 85 |
26土 | - | - | 920 | 85 |
28月 | 968 | 63 | 920 | 85 |
29火 | - | - | 920 | 85 |
30水 | 990 | 145 | 920 | 85 |
31木 | - | - | 920 | 85 |
11月 1金 |
924 | 76 | 920 | 85 |
2土 | - | - | 920 | 85 |
4月 | 836 | 84 | 920 | 85 |
5火 | - | - | 920 | 85 |
6水 | 809 | 165 | 920 | 85 |
7木 | - | - | 920 | 85 |
8金 | 891 | 175 | 920 | 85 |
9土 | - | - | 920 | 85 |
11月 | 908 | 182 | 920 | 85 |
12火 | - | - | 920 | 85 |
13水 | 710 | 220 | 920 | 85 |
14木 | - | - | 920 | 85 |
15金 | 726 | 198 | 920 | 85 |
16土 | - | - | 920 | 85 |
18月 | 880 | 220 | 920 | 85 |
19火 | - | - | 920 | 85 |
20水 | 660 | 198 | 920 | 85 |
21木 | - | - | 920 | 85 |
22金 | - | - | 920 | 85 |
23土 | - | - | 920 | 85 |
25月 | - | - | 920 | 85 |
26火 | - | - | 920 | 85 |
27水 | - | - | 920 | 85 |
28木 | - | - | 920 | 85 |
29金 | - | - | 920 | 85 |
30土 | - | - | 920 | 85 |
12月 2月 |
- | - | 920 | 85 |
3火 | - | - | 920 | 85 |
4水 | - | - | 920 | 85 |
5木 | - | - | 920 | 85 |
6金 | - | - | 920 | 85 |
7土 | - | - | 920 | 85 |
8日 | - | - | 920 | 85 |
9月 | - | - | 920 | 85 |
10火 | - | - | 920 | 85 |
11水 | - | - | 920 | 85 |
12木 | - | - | 920 | 85 |
13金 | - | - | 920 | 85 |
14土 | - | - | 920 | 85 |
16月 | - | - | 920 | 85 |
17火 | - | - | 920 | 85 |
18水 | - | - | 920 | 85 |
19木 | - | - | 920 | 85 |
20金 | - | - | 920 | 85 |
21土 | - | - | 920 | 85 |
23月 | - | - | 920 | 85 |
24火 | - | - | 920 | 85 |
25水 | - | - | 920 | 85 |
26木 | - | - | 920 | 85 |
27金 | - | - | 920 | 85 |
28土 | - | - | 920 | 85 |
「卸売価格」には消費税額が含まれています。
「高値」…最も高い卸売価格
「中値」…最も総販売数量の多い卸売価格。ただし高値と中値が同じなら、高値のみ記載。
「安値」…中値未満の卸売価格のうち、総卸売数量が最も多い卸売価格。ただし中値、高値と安値が同じなら、中値のみ記載
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-21
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 6
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)