大田市場の切花_鉄砲百合(テッポウユリ)の市況(日報と月報)
5. 鉄砲百合(テッポウユリ)の日別卸値(せり・入札)の相場
データ出所
東京都 中央卸売市場日報、市場統計情報(月報)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年11月21日(木)の東京・大田市場における鉄砲百合(テッポウユリ)のせり・入札の結果については、「東京都中央卸売市場日報」に高値・安値のデータ記載がない。
(参考表) 鉄砲百合(テッポウユリ)の日別卸値(せり・入札)
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/本]
取引日 | 高値 | 安値 | 前年同期高値平均 | 前年同期安値平均 |
---|---|---|---|---|
2024年10月 11金 |
185 | 45 | 192 | 128 |
12土 | - | - | 192 | 128 |
14月 | 198 | 110 | 192 | 128 |
15火 | - | - | 192 | 128 |
16水 | 198 | 165 | 192 | 128 |
17木 | - | - | 192 | 128 |
18金 | 198 | 119 | 250 | 105 |
19土 | - | - | 250 | 105 |
21月 | 132 | 73 | 250 | 105 |
22火 | - | - | 250 | 105 |
23水 | 165 | 55 | 250 | 105 |
24木 | - | - | 250 | 105 |
25金 | 165 | 2 | 226 | 126 |
26土 | - | - | 226 | 126 |
28月 | 132 | 63 | 226 | 126 |
29火 | - | - | 226 | 126 |
30水 | 145 | 32 | 226 | 126 |
31木 | - | - | 226 | 126 |
11月 1金 |
178 | 110 | 226 | 126 |
2土 | - | - | 226 | 126 |
4月 | 182 | 61 | 226 | 126 |
5火 | - | - | 226 | 126 |
6水 | 191 | 132 | 226 | 126 |
7木 | - | - | 226 | 126 |
8金 | 198 | 110 | 226 | 126 |
9土 | - | - | 226 | 126 |
11月 | 204 | 77 | 226 | 126 |
12火 | - | - | 226 | 126 |
13水 | 198 | 178 | 226 | 126 |
14木 | - | - | 226 | 126 |
15金 | 178 | 80 | 226 | 126 |
16土 | - | - | 226 | 126 |
18月 | 165 | 125 | 226 | 126 |
19火 | - | - | 226 | 126 |
20水 | 178 | 68 | 226 | 126 |
21木 | - | - | 226 | 126 |
22金 | - | - | 226 | 126 |
23土 | - | - | 226 | 126 |
25月 | - | - | 226 | 126 |
26火 | - | - | 226 | 126 |
27水 | - | - | 226 | 126 |
28木 | - | - | 226 | 126 |
29金 | - | - | 226 | 126 |
30土 | - | - | 226 | 126 |
12月 2月 |
- | - | 226 | 126 |
3火 | - | - | 226 | 126 |
4水 | - | - | 226 | 126 |
5木 | - | - | 226 | 126 |
6金 | - | - | 226 | 126 |
7土 | - | - | 226 | 126 |
8日 | - | - | 226 | 126 |
9月 | - | - | 226 | 126 |
10火 | - | - | 226 | 126 |
11水 | - | - | 226 | 126 |
12木 | - | - | 226 | 126 |
13金 | - | - | 226 | 126 |
14土 | - | - | 226 | 126 |
16月 | - | - | 226 | 126 |
17火 | - | - | 226 | 126 |
18水 | - | - | 226 | 126 |
19木 | - | - | 226 | 126 |
20金 | - | - | 226 | 126 |
21土 | - | - | 226 | 126 |
23月 | - | - | 226 | 126 |
24火 | - | - | 226 | 126 |
25水 | - | - | 226 | 126 |
26木 | - | - | 226 | 126 |
27金 | - | - | 226 | 126 |
28土 | - | - | 226 | 126 |
「卸売価格」には消費税額が含まれています。
「高値」…最も高い卸売価格
「中値」…最も総販売数量の多い卸売価格。ただし高値と中値が同じなら、高値のみ記載。
「安値」…中値未満の卸売価格のうち、総卸売数量が最も多い卸売価格。ただし中値、高値と安値が同じなら、中値のみ記載
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-21
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 6
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)