大田市場の切花_バラ(ピンク系)の市況(日報と月報)
5. バラ(ピンク系)の日別卸値(せり・入札)の相場
データ出所
東京都 中央卸売市場日報、市場統計情報(月報)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年11月23日(土)の東京・大田市場におけるバラ(ピンク系)のせり・入札の結果については、「東京都中央卸売市場日報」に高値・安値のデータ記載がない。
(参考表) バラ(ピンク系)の日別卸値(せり・入札)
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/本]
取引日 | 高値 | 安値 | 前年同期高値平均 | 前年同期安値平均 |
---|---|---|---|---|
2024年10月 11金 |
201 | 15 | 186 | 54 |
12土 | - | - | 186 | 54 |
14月 | 207 | 39 | 186 | 54 |
15火 | - | - | 186 | 54 |
16水 | 201 | 77 | 186 | 54 |
17木 | - | - | 186 | 54 |
18金 | 198 | 70 | 176 | 50 |
19土 | - | - | 176 | 50 |
21月 | 198 | 11 | 176 | 50 |
22火 | - | - | 176 | 50 |
23水 | 188 | 31 | 176 | 50 |
24木 | - | - | 176 | 50 |
25金 | 198 | 33 | 168 | 24 |
26土 | - | - | 168 | 24 |
28月 | 178 | 49 | 168 | 24 |
29火 | - | - | 168 | 24 |
30水 | 188 | 22 | 168 | 24 |
31木 | - | - | 168 | 24 |
11月 1金 |
198 | 53 | 168 | 24 |
2土 | - | - | 168 | 24 |
4月 | 188 | 72 | 168 | 24 |
5火 | - | - | 168 | 24 |
6水 | 204 | 53 | 168 | 24 |
7木 | - | - | 168 | 24 |
8金 | 195 | 33 | 168 | 24 |
9土 | - | - | 168 | 24 |
11月 | 198 | 77 | 168 | 24 |
12火 | - | - | 168 | 24 |
13水 | 188 | 66 | 168 | 24 |
14木 | - | - | 168 | 24 |
15金 | 178 | 24 | 168 | 24 |
16土 | - | - | 168 | 24 |
18月 | 168 | 55 | 168 | 24 |
19火 | - | - | 168 | 24 |
20水 | 188 | 25 | 168 | 24 |
21木 | - | - | 168 | 24 |
22金 | 188 | 23 | 168 | 24 |
23土 | - | - | 168 | 24 |
25月 | - | - | 168 | 24 |
26火 | - | - | 168 | 24 |
27水 | - | - | 168 | 24 |
28木 | - | - | 168 | 24 |
29金 | - | - | 168 | 24 |
30土 | - | - | 168 | 24 |
12月 2月 |
- | - | 168 | 24 |
3火 | - | - | 168 | 24 |
4水 | - | - | 168 | 24 |
5木 | - | - | 168 | 24 |
6金 | - | - | 168 | 24 |
7土 | - | - | 168 | 24 |
8日 | - | - | 168 | 24 |
9月 | - | - | 168 | 24 |
10火 | - | - | 168 | 24 |
11水 | - | - | 168 | 24 |
12木 | - | - | 168 | 24 |
13金 | - | - | 168 | 24 |
14土 | - | - | 168 | 24 |
16月 | - | - | 168 | 24 |
17火 | - | - | 168 | 24 |
18水 | - | - | 168 | 24 |
19木 | - | - | 168 | 24 |
20金 | - | - | 168 | 24 |
21土 | - | - | 168 | 24 |
23月 | - | - | 168 | 24 |
24火 | - | - | 168 | 24 |
25水 | - | - | 168 | 24 |
26木 | - | - | 168 | 24 |
27金 | - | - | 168 | 24 |
28土 | - | - | 168 | 24 |
「卸売価格」には消費税額が含まれています。
「高値」…最も高い卸売価格
「中値」…最も総販売数量の多い卸売価格。ただし高値と中値が同じなら、高値のみ記載。
「安値」…中値未満の卸売価格のうち、総卸売数量が最も多い卸売価格。ただし中値、高値と安値が同じなら、中値のみ記載
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-23
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 6
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)