大田市場の切花_カーネーション(赤色系)の市況(日報と月報)
6. カーネーション(赤色系)の日別卸売販売量
データ出所
東京都 中央卸売市場日報、市場統計情報(月報)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年11月21日(木)の東京・大田市場におけるカーネーション(赤色系)については、卸売の実績ないなど、「東京都中央卸売市場日報」に記載がない。
(参考表) カーネーション(赤色系)の日別卸売販売量
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 本]
取引日 | 卸売数量 | 前年同期平均 |
---|---|---|
2024年10月 11金 |
59,620 | 44,806 |
12土 | - | 44,806 |
14月 | 62,970 | 44,806 |
15火 | - | 44,806 |
16水 | 33,683 | 44,806 |
17木 | - | 44,806 |
18金 | 56,598 | 51,188 |
19土 | - | 51,188 |
21月 | 62,479 | 51,188 |
22火 | - | 51,188 |
23水 | 38,635 | 51,188 |
24木 | - | 51,188 |
25金 | 53,315 | 61,079 |
26土 | - | 61,079 |
28月 | 64,288 | 61,079 |
29火 | - | 61,079 |
30水 | 39,842 | 61,079 |
31木 | - | 61,079 |
11月 1金 |
60,971 | 61,079 |
2土 | - | 61,079 |
4月 | 58,694 | 61,079 |
5火 | - | 61,079 |
6水 | 34,076 | 61,079 |
7木 | - | 61,079 |
8金 | 56,422 | 61,079 |
9土 | - | 61,079 |
11月 | 59,141 | 61,079 |
12火 | - | 61,079 |
13水 | 35,776 | 61,079 |
14木 | - | 61,079 |
15金 | 60,710 | 61,079 |
16土 | - | 61,079 |
18月 | 47,760 | 61,079 |
19火 | - | 61,079 |
20水 | 36,905 | 61,079 |
21木 | - | 61,079 |
22金 | - | 61,079 |
23土 | - | 61,079 |
25月 | - | 61,079 |
26火 | - | 61,079 |
27水 | - | 61,079 |
28木 | - | 61,079 |
29金 | - | 61,079 |
30土 | - | 61,079 |
12月 2月 |
- | 61,079 |
3火 | - | 61,079 |
4水 | - | 61,079 |
5木 | - | 61,079 |
6金 | - | 61,079 |
7土 | - | 61,079 |
8日 | - | 61,079 |
9月 | - | 61,079 |
10火 | - | 61,079 |
11水 | - | 61,079 |
12木 | - | 61,079 |
13金 | - | 61,079 |
14土 | - | 61,079 |
16月 | - | 61,079 |
17火 | - | 61,079 |
18水 | - | 61,079 |
19木 | - | 61,079 |
20金 | - | 61,079 |
21土 | - | 61,079 |
23月 | - | 61,079 |
24火 | - | 61,079 |
25水 | - | 61,079 |
26木 | - | 61,079 |
27金 | - | 61,079 |
28土 | - | 61,079 |
「卸売価格」には消費税額が含まれています。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-21
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 6
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)