コンビニエンスストアのサービス売上高の動向
2. コンビニエンスストアのサービス売上高指数
データ出所
経済産業省 商業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月におけるコンビニのサービス売上高指数は前年同月比2.40ポイント上昇し98.10。
(参考表) コンビニエンスストアのサービス売上高指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015=100]
期間 | コンビニエンスストアのサービス売上高指数 | コンビニエンスストアのサービス売上高指数(季調済) |
---|---|---|
2024年9月 | 98.1 | 108.6 |
8月 | 95.7 | 93.5 |
7月 | 97.2 | 100.3 |
6月 | 90.5 | 94.0 |
5月 | 99.2 | 110.6 |
4月 | 94.0 | 94.6 |
3月 | 100.5 | 93.6 |
2月 | 92.1 | 105.9 |
1月 | 92.1 | 97.8 |
2023年12月 | 179.9 | 132.0 |
11月 | 96.5 | 93.2 |
10月 | 95.3 | 95.8 |
9月 | 95.7 | 106.2 |
8月 | 106.3 | 106.7 |
7月 | 105.9 | 102.9 |
6月 | 92.5 | 101.8 |
5月 | 95.7 | 106.2 |
4月 | 111.0 | 105.4 |
3月 | 112.3 | 111.2 |
2月 | 98.0 | 111.6 |
1月 | 99.9 | 102.8 |
2022年12月 | 140.9 | 111.3 |
11月 | 140.4 | 120.7 |
10月 | 116.5 | 107.9 |
9月 | 96.4 | 110.2 |
8月 | 101.5 | 102.9 |
7月 | 103.9 | 100.5 |
6月 | 99.0 | 108.5 |
5月 | 93.8 | 101.0 |
4月 | 103.6 | 103.6 |
3月 | 97.3 | 99.9 |
2月 | 83.6 | 99.8 |
1月 | 104.5 | 107.4 |
2021年12月 | 150.1 | 119.4 |
11月 | 111.6 | 109.7 |
10月 | 109.0 | 106.6 |
9月 | 81.2 | 90.8 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 4
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)