コンビニエンスストアの非食品販売額の動向
2. コンビニエンスストアの非食品販売額指数
データ出所
経済産業省 商業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月におけるコンビニの非食品販売額指数は前年同月比0.40ポイント上昇し110.00。
(参考表) コンビニエンスストアの非食品販売額指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015=100]
期間 | コンビニエンスストアの非食品販売額指数 | コンビニエンスストアの非食品販売額指数(季調済) |
---|---|---|
2024年9月 | 110.0 | 104.9 |
8月 | 117.6 | 113.5 |
7月 | 117.4 | 112.3 |
6月 | 111.5 | 111.7 |
5月 | 113.9 | 112.9 |
4月 | 109.8 | 110.9 |
3月 | 109.7 | 110.2 |
2月 | 101.9 | 112.2 |
1月 | 106.6 | 110.6 |
2023年12月 | 116.2 | 110.4 |
11月 | 107.5 | 110.7 |
10月 | 111.7 | 112.5 |
9月 | 109.6 | 104.5 |
8月 | 114.2 | 109.8 |
7月 | 114.3 | 110.2 |
6月 | 111.0 | 110.3 |
5月 | 112.2 | 111.3 |
4月 | 108.4 | 110.4 |
3月 | 111.2 | 110.8 |
2月 | 97.7 | 109.9 |
1月 | 105.1 | 109.4 |
2022年12月 | 116.9 | 113.3 |
11月 | 108.4 | 112.9 |
10月 | 111.4 | 114.8 |
9月 | 112.1 | 103.8 |
8月 | 114.7 | 109.5 |
7月 | 114.1 | 109.3 |
6月 | 111.4 | 109.9 |
5月 | 109.2 | 108.5 |
4月 | 107.9 | 109.5 |
3月 | 108.2 | 108.0 |
2月 | 95.2 | 107.1 |
1月 | 103.5 | 108.2 |
2021年12月 | 123.1 | 116.2 |
11月 | 110.2 | 114.5 |
10月 | 104.8 | 109.4 |
9月 | 129.4 | 121.6 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 4
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)