コンビニエンスストアの加工食品販売額の動向
2. コンビニエンスストアの加工食品販売額指数
データ出所
経済産業省 商業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年9月におけるコンビニの加工食品販売額指数は前年同月比5.2ポイント上昇し122.5。
(参考表) コンビニエンスストアの加工食品販売額指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015=100]
| 期間 | コンビニエンスストアの加工食品販売額指数 | コンビニエンスストアの加工食品販売額指数(季調済) |
|---|---|---|
| 2025年9月 | 122.5 | 122.3 |
| 8月 | 133.6 | 119.2 |
| 7月 | 135.5 | 121.6 |
| 6月 | 125.5 | 123.5 |
| 5月 | 121.2 | 120.1 |
| 4月 | 117.7 | 121.0 |
| 3月 | 118.0 | 120.4 |
| 2月 | 104.7 | 121.9 |
| 1月 | 112.5 | 120.9 |
| 2024年12月 | 118.2 | 117.9 |
| 11月 | 113.5 | 117.9 |
| 10月 | 120.4 | 117.7 |
| 9月 | 117.3 | 117.3 |
| 8月 | 130.0 | 116.0 |
| 7月 | 128.4 | 115.3 |
| 6月 | 116.7 | 114.7 |
| 5月 | 115.3 | 114.3 |
| 4月 | 111.2 | 114.3 |
| 3月 | 111.4 | 113.6 |
| 2月 | 101.3 | 113.8 |
| 1月 | 105.5 | 113.4 |
| 2023年12月 | 113.8 | 113.7 |
| 11月 | 108.5 | 113.1 |
| 10月 | 114.6 | 111.2 |
| 9月 | 114.8 | 115.8 |
| 8月 | 126.5 | 113.0 |
| 7月 | 125.0 | 112.2 |
| 6月 | 111.6 | 110.1 |
| 5月 | 111.9 | 110.5 |
| 4月 | 107.2 | 109.9 |
| 3月 | 107.3 | 109.2 |
| 2月 | 93.2 | 108.3 |
| 1月 | 100.1 | 107.4 |
| 2022年12月 | 106.9 | 106.4 |
| 11月 | 103.0 | 107.0 |
| 10月 | 106.9 | 103.8 |
| 9月 | 103.2 | 104.3 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 4
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)