バッグ(輸入ブランド品を除く)の価格の推移
1. 月次指数(全国)

データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年6月におけるバッグ(輸入ブランド品を除く)の消費者物価指数(CPI全国月次)は、2020年を100としてみると、前年同月より2.5ポイント上昇し109.0。前月との比較では0.7ポイント上昇。上がったのは2ケ月ぶり。
最大値・・・109(2025年6月)
最小値・・・98.4(2021年1月)
平均値・・・103
標準偏差・・3.22
2025年5月 日本地図でみる都道府県別のバッグ(輸入ブランド品を除く)の値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1個]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、下記のバッグ(輸入ブランド品を除く)の表のから2025年5月における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名とバッグ(輸入ブランド品を除く)の価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)のバッグ(輸入ブランド品を除く)の値段・価格と2025年5月の安値ランキング
2025年5月の小売物価統計調査(表下・注1)による都市別のバッグ(輸入ブランド品を除く)の値段・価格[単位:1個]とランキングを見てみましょう。
79都市の平均価格(単純平均)(表下・注2)は18,904円。標準偏差は5,749円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は30.4%。バッグ(輸入ブランド品を除く)の変動係数をその他の品目と比較すると、バッグ(輸入ブランド品を除く)は地域差の大きい品目であることがわかります。(表下・注3)。
バッグ(輸入ブランド品を除く)の前月との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は12。同様に、下落した都市の数は21、変化のない都市の数は46となりました。
79都市の中でバッグ(輸入ブランド品を除く)の値段が最も安い都市のランキング第1位は4,033円[単位:1個]の松本市、次いで4,910円の松阪市、4,935円の和歌山市の順です。同様に、バッグ(輸入ブランド品を除く)の値段が最も高い都市は35,150円の金沢市、次いで32,867円の静岡市、29,590円の立川市の順です。また、最も高い金沢市と最も安い松本市との価格差は31,117円となっています。
バッグ(輸入ブランド品を除く)の価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1個、順位]
都市名 | 2024年5月 | 2025年4月 | 2025年5月 | ランキング (安値順) |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 24,750 | 26,125 | 25,025 | 72 |
函館市 | 18,700 | 26,400 | 24,933 | 70 |
旭川市 | 17,233 | 16,533 | 16,533 | 29 |
青森市 | 14,300 | 14,300 | 15,400 | 17 |
盛岡市 | 14,960 | 20,643 | 22,917 | 60 |
仙台市 | 19,125 | 21,675 | 21,125 | 55 |
八戸市 | 27,067 | 16,060 | 19,617 | 47 |
秋田市 | 16,867 | 18,333 | 17,967 | 35 |
山形市 | 16,200 | 15,253 | 14,153 | 12 |
福島市 | 20,167 | 24,933 | 23,100 | 61 |
郡山市 | 21,230 | 18,700 | 18,700 | 39 |
水戸市 | 22,000 | 25,667 | 25,667 | 73 |
日立市 | 6,246 | 6,246 | 6,246 | 4 |
宇都宮市 | 15,327 | 15,877 | 15,877 | 20 |
小山市 | 20,900 | 19,250 | 19,250 | 44 |
前橋市 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 52 |
さいたま市 | 23,375 | 23,375 | 23,375 | 62 |
熊谷市 | 18,242 | 18,242 | 18,242 | 37 |
川口市 | 12,833 | 14,025 | 13,475 | 9 |
所沢市 | 22,367 | 23,247 | 22,880 | 58 |
千葉市 | 21,600 | 24,900 | 22,900 | 59 |
浦安市 | 12,943 | 16,427 | 16,427 | 26 |
東京都区部 | 24,975 | 25,031 | 24,701 | 67 |
八王子市 | 18,700 | 14,883 | 14,850 | 14 |
立川市 | 28,233 | 28,967 | 29,590 | 77 |
府中市 | 8,360 | 10,932 | 10,932 | 6 |
横浜市 | 18,013 | 17,850 | 17,850 | 34 |
川崎市 | 12,925 | 14,834 | 19,333 | 46 |
相模原市 | 18,700 | 24,200 | 24,200 | 63 |
新潟市 | 20,167 | 19,617 | 19,617 | 47 |
長岡市 | 14,300 | 15,033 | 15,033 | 15 |
富山市 | 19,067 | 18,700 | 18,700 | 39 |
金沢市 | 34,950 | 35,150 | 35,150 | 79 |
福井市 | 23,467 | 23,100 | 18,333 | 38 |
甲府市 | 16,097 | 16,363 | 19,297 | 45 |
長野市 | 26,400 | 30,800 | 24,933 | 70 |
松本市 | 18,700 | 4,033 | 4,033 | 1 |
岐阜市 | 12,870 | 15,253 | 15,253 | 16 |
静岡市 | 24,067 | 32,867 | 32,867 | 78 |
浜松市 | 13,677 | 10,450 | 10,450 | 5 |
富士市 | 18,260 | 15,950 | 15,950 | 21 |
名古屋市 | 22,257 | 22,880 | 22,697 | 57 |
豊橋市 | 13,493 | 13,493 | 10 | |
津市 | 15,700 | 19,727 | 19,727 | 49 |
松阪市 | 6,156 | 4,910 | 4,910 | 2 |
大津市 | 16,500 | 24,200 | 24,200 | 63 |
京都市 | 24,713 | 27,133 | 24,292 | 65 |
大阪市 | 22,071 | 25,340 | 24,773 | 68 |
堺市 | 13,310 | 13,127 | 13,127 | 8 |
枚方市 | 16,133 | 15,950 | 15,950 | 21 |
東大阪市 | 10,780 | 38,500 | 11,000 | 7 |
神戸市 | 27,207 | 25,198 | 24,465 | 66 |
姫路市 | 18,700 | 20,167 | 20,167 | 51 |
西宮市 | 26,333 | 27,433 | 27,433 | 75 |
伊丹市 | 16,867 | 19,800 | 19,800 | 50 |
奈良市 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 54 |
和歌山市 | 4,759 | 4,789 | 4,935 | 3 |
鳥取市 | 18,993 | 19,067 | 19,067 | 42 |
松江市 | 17,600 | 16,133 | 16,133 | 24 |
岡山市 | 14,722 | 15,400 | 15,400 | 17 |
広島市 | 13,420 | 13,695 | 13,695 | 11 |
福山市 | 14,667 | 19,030 | 19,213 | 43 |
山口市 | 24,933 | 24,200 | 24,900 | 69 |
宇部市 | 27,427 | 25,900 | 27,060 | 74 |
徳島市 | 20,533 | 19,800 | 20,533 | 53 |
高松市 | 16,500 | 16,667 | 16,667 | 30 |
松山市 | 15,400 | 15,767 | 15,767 | 19 |
今治市 | 17,106 | 16,006 | 16,006 | 23 |
高知市 | 16,097 | 17,197 | 17,197 | 32 |
福岡市 | 17,600 | 16,500 | 16,500 | 27 |
北九州市 | 15,895 | 16,720 | 16,720 | 31 |
佐賀市 | 19,433 | 17,967 | 17,967 | 35 |
長崎市 | 21,267 | 16,647 | 16,500 | 27 |
佐世保市 | 17,600 | 15,033 | 14,300 | 13 |
熊本市 | 17,087 | 16,500 | 16,133 | 24 |
大分市 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 39 |
宮崎市 | 26,600 | 28,500 | 28,500 | 76 |
鹿児島市 | 15,327 | 16,200 | 17,600 | 33 |
那覇市 | 16,500 | 22,000 | 22,000 | 56 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-07-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)