グローブの価格の推移
1. 月次指数(全国)

データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年4月におけるグローブの消費者物価指数(CPI全国月次)は、2020年を100としてみると、前年同月より0.3ポイント上昇し113.8。前月との比較では0.7ポイント低下。下がったのは3ケ月ぶり。
最大値・・・114.5(2025年3月)
最小値・・・94.6(2019年6月)
平均値・・・103.7
標準偏差・・5.75
2025年4月 日本地図でみる都道府県別のグローブの値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1個]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、下記のグローブの表のから2025年4月における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名とグローブの価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)のグローブの値段・価格と2025年4月の安値ランキング
2025年4月の小売物価統計調査(表下・注1)による都市別のグローブの値段・価格[単位:1個]とランキングを見てみましょう。
79都市の平均価格(単純平均)(表下・注2)は15,360円。標準偏差は1,719円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は11.2%。グローブの変動係数をその他の品目と比較した結果、グローブの価格の地域差は中程度であることがわかっています。(表下・注3)。
グローブの前月との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は10。同様に、下落した都市の数は12、変化のない都市の数は57となりました。
79都市の中でグローブの値段が最も安い都市のランキング第1位は11,160円[単位:1個]の甲府市、次いで11,385円の長崎市、11,435円の堺市の順です。同様に、グローブの値段が最も高い都市は18,700円の西宮市。また、最も高い西宮市と最も安い甲府市との価格差は7,540円となっています。
グローブの価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1個、順位]
都市名 | 2024年4月 | 2025年3月 | 2025年4月 | ランキング (安値順) |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 18,700 | 14,575 | 14,575 | 27 |
函館市 | 14,465 | 14,245 | 17,050 | 64 |
旭川市 | 15,125 | 17,050 | 17,050 | 64 |
青森市 | 14,465 | 15,950 | 17,050 | 64 |
盛岡市 | 13,640 | 16,940 | 16,940 | 63 |
仙台市 | 16,500 | 15,675 | 15,675 | 40 |
八戸市 | 17,875 | 14,300 | 14,300 | 18 |
秋田市 | 13,365 | 15,675 | 14,300 | 18 |
山形市 | 14,300 | 12,155 | 12,155 | 6 |
福島市 | 17,050 | 16,225 | 15,675 | 40 |
郡山市 | 15,675 | 14,300 | 16,225 | 54 |
水戸市 | 15,565 | 14,960 | 14,960 | 31 |
日立市 | 15,675 | 15,675 | 15,675 | 40 |
宇都宮市 | 14,395 | 16,280 | 16,555 | 62 |
小山市 | 17,050 | 17,875 | 14,493 | 26 |
前橋市 | 13,420 | 16,500 | 16,500 | 55 |
さいたま市 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 5 |
熊谷市 | 15,098 | 15,098 | 15,098 | 34 |
川口市 | 14,289 | 14,355 | 14,355 | 25 |
所沢市 | 13,650 | 14,150 | 14,150 | 17 |
千葉市 | 14,564 | 18,425 | 18,425 | 77 |
浦安市 | 14,830 | 14,300 | 14,300 | 18 |
東京都区部 | 16,280 | 16,082 | 16,082 | 52 |
八王子市 | 14,960 | 14,960 | 13,585 | 11 |
立川市 | 15,950 | 15,345 | 15,345 | 37 |
府中市 | 15,675 | 15,675 | 15,675 | 40 |
横浜市 | 14,823 | 15,070 | 14,823 | 30 |
川崎市 | 15,675 | 14,300 | 14,300 | 18 |
相模原市 | 13,640 | 15,850 | 17,270 | 69 |
新潟市 | 14,190 | 17,050 | 17,050 | 64 |
長岡市 | 15,098 | 15,098 | 15,098 | 34 |
富山市 | 16,775 | 17,875 | 17,875 | 72 |
金沢市 | 17,050 | 18,150 | 15,428 | 38 |
福井市 | 13,090 | 17,050 | 17,325 | 70 |
甲府市 | 11,660 | 11,160 | 11,160 | 1 |
長野市 | 11,795 | 14,355 | 16,500 | 55 |
松本市 | 16,445 | 13,530 | 13,530 | 9 |
岐阜市 | 13,585 | 13,585 | 13,585 | 11 |
静岡市 | 13,145 | 12,155 | 13,530 | 9 |
浜松市 | 17,875 | 17,875 | 17,875 | 72 |
富士市 | 15,675 | 15,675 | 15,675 | 40 |
名古屋市 | 15,400 | 13,200 | 13,200 | 7 |
豊橋市 | 18,425 | 18,425 | 77 | |
津市 | 15,025 | 15,025 | 15,025 | 33 |
松阪市 | 14,850 | 13,585 | 13,585 | 11 |
大津市 | 11,950 | 12,100 | 12,100 | 4 |
京都市 | 15,675 | 15,675 | 15,675 | 40 |
大阪市 | 14,575 | 16,500 | 16,500 | 55 |
堺市 | 12,673 | 11,435 | 11,435 | 3 |
枚方市 | 15,675 | 16,500 | 16,500 | 55 |
東大阪市 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 18 |
神戸市 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 55 |
姫路市 | 14,300 | 16,225 | 13,503 | 8 |
西宮市 | 16,500 | 18,700 | 18,700 | 79 |
伊丹市 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 18 |
奈良市 | 14,850 | 16,500 | 16,500 | 55 |
和歌山市 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 18 |
鳥取市 | 14,355 | 14,960 | 14,960 | 31 |
松江市 | 17,050 | 17,875 | 17,875 | 72 |
岡山市 | 15,565 | 17,765 | 15,565 | 39 |
広島市 | 16,775 | 14,575 | 14,575 | 27 |
福山市 | 17,050 | 17,600 | 17,600 | 71 |
山口市 | 12,155 | 17,243 | 15,318 | 36 |
宇部市 | 14,960 | 14,960 | 13,585 | 11 |
徳島市 | 12,925 | 14,575 | 14,575 | 27 |
高松市 | 17,875 | 17,875 | 17,875 | 72 |
松山市 | 14,108 | 13,833 | 13,833 | 16 |
今治市 | 13,833 | 13,585 | 13,585 | 11 |
高知市 | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 49 |
福岡市 | 14,465 | 14,300 | 15,950 | 49 |
北九州市 | 13,585 | 15,675 | 15,675 | 40 |
佐賀市 | 14,300 | 16,500 | 16,500 | 55 |
長崎市 | 11,385 | 11,385 | 11,385 | 2 |
佐世保市 | 15,208 | 16,445 | 16,198 | 53 |
熊本市 | 17,875 | 16,225 | 15,675 | 40 |
大分市 | 15,400 | 18,150 | 18,150 | 76 |
宮崎市 | 15,950 | 17,050 | 17,050 | 64 |
鹿児島市 | 13,750 | 15,675 | 15,675 | 40 |
那覇市 | 17,875 | 15,675 | 15,950 | 49 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-05-30
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)