グローブの価格の推移
1. 月次指数(全国)
データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年11月におけるグローブの消費者物価指数(CPI全国月次)は、2020年を100としてみると、前年同月より1.4ポイント上昇し112.8。前月との比較では0.9ポイント低下。下がったのは2ケ月ぶり。
最大値・・・115.2(2025年5月)
最小値・・・98.5(2020年3月)
平均値・・・107.1
標準偏差・・4.75
2025年11月 日本地図でみる都道府県別のグローブの値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1個]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、下記のグローブの表のから2025年11月における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名とグローブの価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)のグローブの値段・価格と2025年11月の安値ランキング
2025年11月の小売物価統計調査(表下・注1)による都市別のグローブの値段・価格[単位:1個]とランキングを見てみましょう。
79都市の平均価格(単純平均)(表下・注2)は15,479円。標準偏差は1,825円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は11.8%。グローブの変動係数をその他の品目と比較した結果、グローブの価格の地域差は中程度であることがわかっています。(表下・注3)。
グローブの前月との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は5。同様に、下落した都市の数は12、変化のない都市の数は62となりました。
79都市の中でグローブの値段が最も安い都市のランキング第1位は12,100円[単位:1個]の大津市。同様に、グローブの値段が最も高い都市は19,800円の八戸市、次いで19,250円の徳島市、18,700円の浦安市の順です。また、最も高い八戸市と最も安い大津市との価格差は7,700円となっています。
グローブの価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1個、順位]
| 都市名 | 2024年11月 | 2025年10月 | 2025年11月 | ランキング (安値順) |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 14,575 | 14,575 | 14,575 | 34 |
| 函館市 | 17,050 | 15,620 | 14,476 | 33 |
| 旭川市 | 16,775 | 17,710 | 17,710 | 68 |
| 青森市 | 15,950 | 18,425 | 18,425 | 74 |
| 盛岡市 | 14,850 | 17,490 | 17,490 | 66 |
| 仙台市 | 15,125 | 16,775 | 16,775 | 59 |
| 八戸市 | 15,318 | 19,800 | 19,800 | 79 |
| 秋田市 | 15,950 | 14,405 | 14,405 | 31 |
| 山形市 | 14,300 | 12,645 | 12,645 | 5 |
| 福島市 | 15,675 | 14,300 | 14,300 | 18 |
| 郡山市 | 15,675 | 15,950 | 15,950 | 46 |
| 水戸市 | 14,823 | 16,445 | 16,445 | 54 |
| 日立市 | 15,675 | 13,900 | 13,900 | 15 |
| 宇都宮市 | 13,430 | 16,280 | 16,280 | 53 |
| 小山市 | 17,875 | 17,875 | 18,425 | 74 |
| 前橋市 | 17,875 | 16,500 | 14,300 | 18 |
| さいたま市 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 2 |
| 熊谷市 | 15,098 | 17,710 | 17,710 | 68 |
| 川口市 | 14,355 | 15,950 | 15,950 | 46 |
| 所沢市 | 14,150 | 16,225 | 16,225 | 50 |
| 千葉市 | 15,675 | 16,500 | 16,500 | 55 |
| 浦安市 | 14,300 | 18,700 | 18,700 | 76 |
| 東京都区部 | 16,170 | 15,774 | 16,764 | 58 |
| 八王子市 | 14,960 | 13,585 | 13,585 | 9 |
| 立川市 | 15,345 | 14,245 | 14,245 | 16 |
| 府中市 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 18 |
| 横浜市 | 14,823 | 14,823 | 14,823 | 36 |
| 川崎市 | 15,675 | 16,060 | 16,225 | 50 |
| 相模原市 | 17,023 | 17,270 | 17,270 | 62 |
| 新潟市 | 15,675 | 17,325 | 17,325 | 63 |
| 長岡市 | 15,098 | 16,583 | 16,583 | 57 |
| 富山市 | 17,875 | 18,150 | 18,150 | 73 |
| 金沢市 | 17,600 | 17,875 | 17,875 | 71 |
| 福井市 | 17,050 | 17,325 | 17,325 | 63 |
| 甲府市 | 12,100 | 12,160 | 12,160 | 4 |
| 長野市 | 11,605 | 18,700 | 14,300 | 18 |
| 松本市 | 13,530 | 17,435 | 17,435 | 65 |
| 岐阜市 | 11,440 | 13,585 | 13,585 | 9 |
| 静岡市 | 13,275 | 14,300 | 14,575 | 34 |
| 浜松市 | 15,675 | 16,500 | 14,300 | 18 |
| 富士市 | 17,050 | 15,675 | 15,675 | 44 |
| 名古屋市 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 8 |
| 豊橋市 | 17,050 | 15,900 | 45 | |
| 津市 | 15,025 | 15,300 | 15,300 | 42 |
| 松阪市 | 13,585 | 13,585 | 13,585 | 9 |
| 大津市 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 1 |
| 京都市 | 14,300 | 15,950 | 15,950 | 46 |
| 大阪市 | 13,530 | 14,300 | 14,300 | 18 |
| 堺市 | 11,435 | 13,168 | 13,168 | 7 |
| 枚方市 | 14,355 | 15,950 | 15,950 | 46 |
| 東大阪市 | 14,300 | 17,050 | 17,050 | 61 |
| 神戸市 | 16,500 | 14,300 | 14,300 | 18 |
| 姫路市 | 17,600 | 12,150 | 12,150 | 2 |
| 西宮市 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 76 |
| 伊丹市 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 18 |
| 奈良市 | 15,070 | 16,500 | 14,300 | 18 |
| 和歌山市 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 18 |
| 鳥取市 | 13,585 | 15,235 | 15,235 | 39 |
| 松江市 | 17,875 | 16,225 | 16,225 | 50 |
| 岡山市 | 13,420 | 18,700 | 17,710 | 68 |
| 広島市 | 14,300 | 15,125 | 14,300 | 18 |
| 福山市 | 17,050 | 17,600 | 17,600 | 67 |
| 山口市 | 15,510 | 13,585 | 13,585 | 9 |
| 宇部市 | 16,198 | 13,585 | 13,585 | 9 |
| 徳島市 | 15,950 | 19,250 | 19,250 | 78 |
| 高松市 | 17,875 | 16,500 | 16,500 | 55 |
| 松山市 | 13,833 | 14,850 | 14,850 | 37 |
| 今治市 | 13,585 | 15,235 | 15,235 | 39 |
| 高知市 | 15,675 | 15,125 | 15,125 | 38 |
| 福岡市 | 17,600 | 13,800 | 13,800 | 14 |
| 北九州市 | 14,960 | 13,860 | 15,235 | 39 |
| 佐賀市 | 13,530 | 16,500 | 14,300 | 18 |
| 長崎市 | 11,385 | 12,870 | 12,870 | 6 |
| 佐世保市 | 16,198 | 15,510 | 15,510 | 43 |
| 熊本市 | 13,530 | 15,675 | 14,245 | 16 |
| 大分市 | 13,970 | 17,985 | 17,985 | 72 |
| 宮崎市 | 17,050 | 15,675 | 14,300 | 18 |
| 鹿児島市 | 15,675 | 17,325 | 16,775 | 59 |
| 那覇市 | 15,675 | 14,410 | 14,410 | 32 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-12-26
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)