グローブの価格の推移
1. 月次指数(全国)
データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月におけるグローブの消費者物価指数(CPI全国月次)は、2020年を100としてみると、前年同月より3.4ポイント上昇し110.3。前月との比較では1.2ポイント上昇。上がったのは4ケ月ぶり。
最大値・・・113.6(2024年5月)
最小値・・・94.6(2019年6月)
平均値・・・102.9
標準偏差・・5.29
下のグラフと表は都道府県別、地域別(都市別)のグローブの地図グラフと値段・価格とランキング(安値順)の一覧です。興味ある都道府県や都市のグローブの値段・価格や地域格差がどのようになっているかを確認しておきましょう。
2024年9月 日本地図でみる都道府県別のグローブの値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1個]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、下記のグローブの表のから2024年9月における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名とグローブの価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)のグローブの値段・価格と2024年9月の安値ランキング
2024年9月の小売物価統計調査(表下・注1)による都市別のグローブの値段・価格[単位:1個]とランキングを見てみましょう。
80都市の平均価格(単純平均)(表下・注2)は14,801円。標準偏差は1,738円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は11.7%。グローブの変動係数をその他の品目と比較した結果、グローブの価格の地域差は中程度であることがわかっています。(表下・注3)。
グローブの前月との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は15。同様に、下落した都市の数は10、変化のない都市の数は54となりました。
80都市の中でグローブの値段が最も安い都市のランキング第1位は11,385円[単位:1個]の長崎市、次いで11,435円の堺市、11,440円の岐阜市の順です。同様に、グローブの値段が最も高い都市は18,700円の西宮市。また、最も高い西宮市と最も安い長崎市との価格差は7,315円となっています。
グローブの価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1個、順位]
都市名 | 2023年9月 | 2024年8月 | 2024年9月 | ランキング (安値順) |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 9,900 | 14,575 | 13,145 | 12 |
函館市 | 14,850 | 17,050 | 17,050 | 70 |
旭川市 | 15,125 | 16,775 | 16,775 | 67 |
青森市 | 14,850 | 17,050 | 17,050 | 70 |
盛岡市 | 13,640 | 16,115 | 16,115 | 62 |
仙台市 | 13,475 | 15,125 | 15,125 | 46 |
八戸市 | 9,900 | 13,585 | 15,318 | 47 |
秋田市 | 14,850 | 14,575 | 12,430 | 10 |
山形市 | 12,650 | 12,155 | 12,155 | 8 |
福島市 | 14,575 | 14,300 | 14,300 | 30 |
郡山市 | 14,850 | 15,675 | 14,300 | 30 |
水戸市 | 12,125 | 14,823 | 14,823 | 40 |
日立市 | 12,128 | 15,675 | 15,675 | 51 |
宇都宮市 | 14,850 | 12,995 | 13,460 | 17 |
小山市 | 14,575 | 17,050 | 17,050 | 70 |
前橋市 | 13,420 | 13,420 | 13,420 | 15 |
さいたま市 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 7 |
熊谷市 | 14,105 | 15,098 | 15,098 | 44 |
川口市 | 14,410 | 14,355 | 14,355 | 37 |
所沢市 | 12,000 | 14,150 | 14,150 | 28 |
千葉市 | 12,100 | 15,675 | 15,675 | 51 |
浦安市 | 14,850 | 14,300 | 14,300 | 30 |
東京都区部 | 14,410 | 15,378 | 16,720 | 66 |
八王子市 | 13,365 | 13,585 | 13,585 | 22 |
立川市 | 11,880 | 13,640 | 15,345 | 48 |
府中市 | 13,750 | 15,675 | 15,675 | 51 |
横浜市 | 13,475 | 14,823 | 14,823 | 40 |
川崎市 | 12,900 | 15,675 | 15,675 | 51 |
相模原市 | 14,380 | 17,023 | 17,023 | 69 |
横須賀市 | 14,850 | 17,050 | 17,050 | 70 |
新潟市 | 12,852 | 15,675 | 15,675 | 51 |
長岡市 | 12,870 | 15,098 | 15,098 | 44 |
富山市 | 14,850 | 12,155 | 12,155 | 8 |
金沢市 | 12,650 | 17,050 | 17,600 | 75 |
福井市 | 14,300 | 15,675 | 15,675 | 51 |
甲府市 | 11,000 | 12,100 | 12,100 | 5 |
長野市 | 13,090 | 13,750 | 13,750 | 25 |
松本市 | 13,585 | 13,530 | 13,530 | 18 |
岐阜市 | 14,630 | 11,440 | 11,440 | 3 |
静岡市 | 15,675 | 13,530 | 13,530 | 18 |
浜松市 | 11,979 | 13,530 | 13,530 | 18 |
富士市 | 12,100 | 17,050 | 15,345 | 48 |
名古屋市 | 16,500 | 12,595 | 12,595 | 11 |
岡崎市 | 14,300 | 13,200 | 13,200 | 13 |
津市 | 13,925 | 15,025 | 15,025 | 42 |
松阪市 | 14,108 | 14,960 | 13,585 | 22 |
大津市 | 13,450 | - | 12,100 | 5 |
京都市 | 12,650 | 14,245 | 14,245 | 29 |
大阪市 | 15,125 | 13,530 | 15,675 | 51 |
堺市 | 11,683 | 11,435 | 11,435 | 2 |
枚方市 | 14,575 | 14,355 | 14,355 | 37 |
東大阪市 | 15,125 | 12,155 | 14,300 | 30 |
神戸市 | 15,400 | 14,300 | 16,500 | 64 |
姫路市 | 14,850 | 14,300 | 17,600 | 75 |
西宮市 | 15,125 | 18,700 | 18,700 | 80 |
伊丹市 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 30 |
奈良市 | 14,575 | 16,500 | 15,070 | 43 |
和歌山市 | 13,200 | 14,300 | 14,300 | 30 |
鳥取市 | 12,375 | 11,440 | 11,440 | 3 |
松江市 | 15,675 | 15,950 | 17,875 | 78 |
岡山市 | 12,733 | 13,420 | 13,420 | 15 |
広島市 | 14,850 | 14,300 | 15,675 | 51 |
福山市 | 14,825 | 17,050 | 17,050 | 70 |
山口市 | 14,108 | 18,150 | 15,510 | 50 |
宇部市 | 12,870 | 16,198 | 16,198 | 63 |
徳島市 | 14,575 | 15,675 | 15,950 | 61 |
高松市 | 14,850 | 17,875 | 17,875 | 78 |
松山市 | 14,256 | 15,208 | 13,833 | 26 |
今治市 | 14,850 | 13,585 | 13,585 | 22 |
高知市 | 12,925 | 15,664 | 14,575 | 39 |
福岡市 | 13,475 | 14,465 | 17,600 | 75 |
北九州市 | 12,733 | 11,940 | 13,255 | 14 |
佐賀市 | 13,475 | 16,500 | 15,675 | 51 |
長崎市 | 11,385 | 11,385 | 11,385 | 1 |
佐世保市 | 14,108 | 15,208 | 16,693 | 65 |
熊本市 | 15,125 | 13,530 | 13,530 | 18 |
大分市 | 13,475 | 13,970 | 13,970 | 27 |
宮崎市 | 13,420 | 16,775 | 16,775 | 67 |
鹿児島市 | 14,850 | 14,300 | 14,300 | 30 |
那覇市 | 11,550 | 15,675 | 15,675 | 51 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)