男子靴の価格の推移
3. 年次指数(全国)
データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2020年を100とした指数でみると2024年における男子靴の消費者物価指数(CPI全国年次)は前年比3.4%増の107.3。3年連続の増加。1990年以降で当年が最大。
下のグラフと表は都道府県別、地域別(都市別)の男子靴の値段・価格とランキング(安値順)の一覧です。興味ある都道府県や都市の男子靴の値段・価格や地域格差がどのようになっているかを確認しておきましょう。
2024年 日本地図でみる都道府県別の男子靴の値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1足]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、上記の男子靴の表のから2024年における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名と男子靴の価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)の男子靴の値段・価格と2024年の安値ランキング
2024年(表下・注1)の小売物価統計調査(表下・注2)による都市別の男子靴の値段・価格[単位:1足]とランキングを見てみましょう。
81都市の平均価格(単純平均)(表下・注3)は11,505円。標準偏差は3,383円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は31.2%。男子靴の変動係数をその他の品目と比較すると、男子靴は地域差が大きいことがわかります。(表下・注4)。
男子靴の前年との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は57。同様に、下落した都市の数は13、変化のない都市の数は11となりました。
2024年において、81都市の中で男子靴の値段が最も安い都市のランキング第1位は5,940円[単位:1足]の西宮市、次いで6,490円の高松市、6,530円の長崎市の順です。同様に、男子靴の値段が最も高い都市は21,171円の金沢市、次いで20,900円の郡山市、20,763円の水戸市の順です。また、最も高い金沢市と最も安い西宮市との価格差は15,231円となっています。
男子靴の価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1足、順位]
都市名 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ランキング (安値順) |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 10,445 | 10,537 | 10,631 | 39 |
函館市 | 12,375 | 13,923 | 14,306 | 65 |
旭川市 | 14,300 | 14,483 | 16,500 | 74 |
青森市 | 11,428 | 11,362 | 10,272 | 34 |
盛岡市 | 9,955 | 10,578 | 10,991 | 48 |
仙台市 | 7,590 | 7,590 | 7,654 | 8 |
八戸市 | 14,300 | 14,548 | 15,290 | 70 |
秋田市 | 8,256 | 8,193 | 10,867 | 46 |
山形市 | 6,490 | 6,994 | 7,040 | 4 |
福島市 | 10,285 | 9,675 | 9,240 | 19 |
郡山市 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 80 |
水戸市 | 17,967 | 19,296 | 20,763 | 79 |
日立市 | 8,690 | 8,690 | 11,190 | 50 |
宇都宮市 | 12,003 | 12,691 | 13,241 | 61 |
小山市 | 8,782 | 6,970 | 7,590 | 5 |
前橋市 | 10,798 | 11,348 | 11,440 | 54 |
さいたま市 | 9,950 | 10,323 | 10,330 | 36 |
熊谷市 | 6,673 | 7,590 | 7,590 | 5 |
川口市 | 10,120 | 10,780 | 10,780 | 41 |
所沢市 | 6,490 | 11,691 | 13,292 | 62 |
千葉市 | 7,040 | 7,040 | 9,268 | 20 |
佐倉市 | 10,679 | 10,780 | 10,780 | 41 |
浦安市 | 10,890 | 10,890 | 14,557 | 66 |
東京都区部 | 10,798 | 11,573 | 12,169 | 57 |
八王子市 | 10,989 | 10,348 | 9,889 | 29 |
立川市 | 8,690 | 8,965 | 9,790 | 26 |
府中市 | 15,253 | 15,290 | 15,290 | 70 |
横浜市 | 8,837 | 10,028 | 11,312 | 53 |
川崎市 | 9,881 | 9,971 | 9,843 | 27 |
相模原市 | 9,819 | 9,428 | 9,973 | 30 |
横須賀市 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 41 |
新潟市 | 7,590 | 9,038 | 10,156 | 32 |
長岡市 | 8,690 | 9,057 | 10,890 | 47 |
富山市 | 11,600 | 11,495 | 12,458 | 58 |
金沢市 | 22,633 | 21,871 | 21,171 | 81 |
福井市 | 11,481 | 12,146 | 10,490 | 37 |
甲府市 | 13,131 | 13,933 | 14,163 | 64 |
長野市 | 16,995 | 16,583 | 18,553 | 77 |
松本市 | 9,020 | 9,350 | 11,073 | 49 |
岐阜市 | 9,881 | 11,633 | 11,880 | 56 |
静岡市 | 13,042 | 13,145 | 13,466 | 63 |
浜松市 | 12,888 | 14,777 | 15,235 | 69 |
富士市 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 41 |
名古屋市 | 9,171 | 9,749 | 10,258 | 33 |
岡崎市 | 14,062 | 15,538 | 16,500 | 74 |
津市 | 14,795 | 16,353 | 15,628 | 73 |
松阪市 | 4,889 | 16,432 | 19,598 | 78 |
大津市 | 8,824 | 8,824 | 9,038 | 15 |
京都市 | 8,551 | 8,734 | 9,192 | 18 |
大阪市 | 11,288 | 11,340 | 12,866 | 59 |
堺市 | 9,245 | 9,199 | 9,337 | 21 |
枚方市 | 8,654 | 8,690 | 9,515 | 23 |
東大阪市 | 8,690 | 8,415 | 8,048 | 9 |
神戸市 | 13,429 | 13,791 | 15,524 | 72 |
姫路市 | 10,120 | 10,780 | 10,780 | 41 |
西宮市 | 5,379 | 5,893 | 5,940 | 1 |
伊丹市 | 6,710 | 7,370 | 7,590 | 5 |
奈良市 | 7,871 | 9,036 | 9,123 | 17 |
和歌山市 | 8,690 | 8,644 | 8,453 | 13 |
鳥取市 | 9,995 | 10,358 | 11,238 | 52 |
松江市 | 10,074 | 10,395 | 11,225 | 51 |
岡山市 | 8,893 | 8,635 | 8,604 | 14 |
広島市 | 6,760 | 8,603 | 8,129 | 10 |
福山市 | 8,148 | 9,013 | 9,384 | 22 |
山口市 | 7,590 | 7,728 | 8,136 | 11 |
宇部市 | 8,473 | 8,729 | 9,708 | 25 |
徳島市 | 11,358 | 12,045 | 13,058 | 60 |
高松市 | 6,848 | 6,490 | 6,490 | 2 |
松山市 | 10,560 | 8,635 | 10,285 | 35 |
今治市 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 76 |
高知市 | 8,690 | 8,562 | 10,102 | 31 |
福岡市 | 11,818 | 13,090 | 10,633 | 40 |
北九州市 | 8,800 | 9,611 | 11,825 | 55 |
佐賀市 | 14,410 | 14,795 | 14,795 | 68 |
長崎市 | 6,490 | 6,444 | 6,530 | 3 |
佐世保市 | 8,690 | 8,690 | 9,057 | 16 |
熊本市 | 10,929 | 10,524 | 8,158 | 12 |
大分市 | 11,151 | 11,816 | 14,726 | 67 |
宮崎市 | 10,890 | 10,386 | 10,629 | 38 |
鹿児島市 | 9,744 | 9,391 | 9,611 | 24 |
那覇市 | 9,277 | 8,910 | 9,845 | 28 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
年次の価格は、公表されている月次データの数値からGD Freak!が平均値を計算したものです。
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-01-24
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)