男子靴の価格の推移
3. 年次指数(全国)
データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2020年を100とした指数でみると2023年における男子靴の消費者物価指数(CPI全国年次)は前年比3.3%増の103.8。2年連続の増加。1990年以降で当年が最大。
下のグラフと表は都道府県別、地域別(都市別)の男子靴の値段・価格とランキング(安値順)の一覧です。興味ある都道府県や都市の男子靴の値段・価格や地域格差がどのようになっているかを確認しておきましょう。
2023年 日本地図でみる都道府県別の男子靴の値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1足]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、上記の男子靴の表のから2023年における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名と男子靴の価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)の男子靴の値段・価格と2023年の安値ランキング
2023年(表下・注1)の小売物価統計調査(表下・注2)による都市別の男子靴の値段・価格[単位:1足]とランキングを見てみましょう。
81都市の平均価格(単純平均)(表下・注3)は10,953円。標準偏差は3,231円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は30.4%。男子靴の変動係数をその他の品目と比較すると、男子靴は地域差が大きいことがわかります。(表下・注4)。
男子靴の前年との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は50。同様に、下落した都市の数は21、変化のない都市の数は10となりました。
2023年において、81都市の中で男子靴の値段が最も安い都市のランキング第1位は5,893円[単位:1足]の西宮市、次いで6,444円の長崎市、6,490円の高松市の順です。同様に、男子靴の値段が最も高い都市は21,871円の金沢市、次いで20,900円の郡山市、19,296円の水戸市の順です。また、最も高い金沢市と最も安い西宮市との価格差は15,978円となっています。
男子靴の価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1足、順位]
都市名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ランキング (安値順) |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 10,720 | 10,445 | 10,537 | 45 |
函館市 | 12,063 | 12,375 | 13,923 | 67 |
旭川市 | 13,585 | 14,300 | 14,483 | 69 |
青森市 | 10,833 | 11,428 | 11,362 | 55 |
盛岡市 | 9,735 | 9,955 | 10,578 | 46 |
仙台市 | 6,436 | 7,590 | 7,590 | 8 |
八戸市 | 12,595 | 14,300 | 14,548 | 70 |
秋田市 | 8,690 | 8,256 | 8,193 | 11 |
山形市 | 6,490 | 6,490 | 6,994 | 5 |
福島市 | 10,285 | 10,285 | 9,675 | 35 |
郡山市 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 80 |
水戸市 | 16,491 | 17,967 | 19,296 | 79 |
日立市 | 12,183 | 8,690 | 8,690 | 18 |
宇都宮市 | 11,820 | 12,003 | 12,691 | 63 |
小山市 | 9,515 | 8,782 | 6,970 | 4 |
前橋市 | 10,340 | 10,798 | 11,348 | 54 |
さいたま市 | 10,743 | 9,950 | 10,323 | 39 |
熊谷市 | 6,490 | 6,673 | 7,590 | 8 |
川口市 | 9,790 | 10,120 | 10,780 | 47 |
所沢市 | 6,417 | 6,490 | 11,691 | 59 |
千葉市 | 7,411 | 7,040 | 7,040 | 6 |
佐倉市 | 10,890 | 10,679 | 10,780 | 47 |
浦安市 | 10,890 | 10,890 | 10,890 | 52 |
東京都区部 | 10,715 | 10,798 | 11,573 | 57 |
八王子市 | 10,989 | 10,989 | 10,348 | 40 |
立川市 | 8,690 | 8,690 | 8,965 | 25 |
府中市 | 15,180 | 15,253 | 15,290 | 73 |
横浜市 | 8,745 | 8,837 | 10,028 | 38 |
川崎市 | 9,182 | 9,881 | 9,971 | 37 |
相模原市 | 9,974 | 9,819 | 9,428 | 33 |
横須賀市 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 47 |
新潟市 | 6,490 | 7,590 | 9,038 | 28 |
長岡市 | 9,240 | 8,690 | 9,057 | 29 |
富山市 | 11,527 | 11,600 | 11,495 | 56 |
金沢市 | 24,108 | 22,633 | 21,871 | 81 |
福井市 | 11,985 | 11,481 | 12,146 | 62 |
甲府市 | 12,719 | 13,131 | 13,933 | 68 |
長野市 | 19,219 | 16,995 | 16,583 | 77 |
松本市 | 11,732 | 9,020 | 9,350 | 31 |
岐阜市 | 9,245 | 9,881 | 11,633 | 58 |
静岡市 | 14,557 | 13,042 | 13,145 | 65 |
浜松市 | 10,340 | 12,888 | 14,777 | 71 |
富士市 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 47 |
名古屋市 | 9,892 | 9,171 | 9,749 | 36 |
岡崎市 | 15,162 | 14,062 | 15,538 | 74 |
津市 | 14,575 | 14,795 | 16,353 | 75 |
松阪市 | 8,690 | 4,889 | 16,432 | 76 |
大津市 | 8,778 | 8,824 | 8,824 | 23 |
京都市 | 8,496 | 8,551 | 8,734 | 22 |
大阪市 | 11,159 | 11,288 | 11,340 | 53 |
堺市 | 9,245 | 9,245 | 9,199 | 30 |
枚方市 | 8,323 | 8,654 | 8,690 | 18 |
東大阪市 | 8,548 | 8,690 | 8,415 | 12 |
神戸市 | 13,200 | 13,429 | 13,791 | 66 |
姫路市 | 9,790 | 10,120 | 10,780 | 47 |
西宮市 | 5,379 | 5,379 | 5,893 | 1 |
伊丹市 | 6,490 | 6,710 | 7,370 | 7 |
奈良市 | 7,021 | 7,871 | 9,036 | 27 |
和歌山市 | 8,598 | 8,690 | 8,644 | 17 |
鳥取市 | 9,850 | 9,995 | 10,358 | 41 |
松江市 | 11,866 | 10,074 | 10,395 | 43 |
岡山市 | 8,618 | 8,893 | 8,635 | 15 |
広島市 | 7,535 | 6,760 | 8,603 | 14 |
福山市 | 8,138 | 8,148 | 9,013 | 26 |
山口市 | 7,599 | 7,590 | 7,728 | 10 |
宇部市 | 9,038 | 8,473 | 8,729 | 21 |
徳島市 | 10,670 | 11,358 | 12,045 | 61 |
高松市 | 7,582 | 6,848 | 6,490 | 3 |
松山市 | 10,835 | 10,560 | 8,635 | 15 |
今治市 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 78 |
高知市 | 8,690 | 8,690 | 8,562 | 13 |
福岡市 | 10,395 | 11,818 | 13,090 | 64 |
北九州市 | 9,423 | 8,800 | 9,611 | 34 |
佐賀市 | 13,888 | 14,410 | 14,795 | 72 |
長崎市 | 6,490 | 6,490 | 6,444 | 2 |
佐世保市 | 9,790 | 8,690 | 8,690 | 18 |
熊本市 | 10,716 | 10,929 | 10,524 | 44 |
大分市 | 10,945 | 11,151 | 11,816 | 60 |
宮崎市 | 10,840 | 10,890 | 10,386 | 42 |
鹿児島市 | 9,698 | 9,744 | 9,391 | 32 |
那覇市 | 9,735 | 9,277 | 8,910 | 24 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
年次の価格は、公表されている月次データの数値からGD Freak!が平均値を計算したものです。
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-22
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)